Sonnenstunden · Bundesland · Rang 15 von 16
Sonnenstunden in Niedersachsen
Niedersachsen kommt einwohnergewichtet auf 1.585 Sonnenstunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), −80 h gegenüber dem Bundesmittel. Alle 941 Gemeinden auf der Karte, 45 Kreise im Vergleich, sonnigster Ort Borkum mit 1.755 h.
Wie sonnig ist Niedersachsen?
Einwohnergewichtet über 941 Gemeinden, 1991-2020. Median 1.587 h.
Karte der Sonnenstunden in Niedersachsen
Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Klick öffnet den Ort
Sonnigste und sonnenärmste Orte in Niedersachsen
Gemeinden ab 5.000 Einwohnern
Die meisten Sonnenstunden
- NorderneyLandkreis Aurich · 5.358 Einwohner1.735 h
- NordenLandkreis Aurich · 24.978 Einwohner1.690 h
- CuxhavenLandkreis Cuxhaven · 49.545 Einwohner1.689 h
- HageLandkreis Aurich · 6.531 Einwohner1.683 h
- Lüchow (Wendland)Landkreis Lüchow-Dannenberg · 9.125 Einwohner1.676 h
- HelmstedtLandkreis Helmstedt · 25.048 Einwohner1.674 h
- GroßheideLandkreis Aurich · 8.332 Einwohner1.670 h
- OtterndorfLandkreis Cuxhaven · 7.690 Einwohner1.664 h
- Dannenberg (Elbe)Landkreis Lüchow-Dannenberg · 7.879 Einwohner1.660 h
- WendeburgLandkreis Peine · 10.151 Einwohner1.658 h
Die wenigsten Sonnenstunden
- Nienburg (Weser)Landkreis Nienburg/Weser · 32.644 Einwohner1.466 h
- Bad HarzburgLandkreis Goslar · 19.503 Einwohner1.494 h
- Clausthal-ZellerfeldLandkreis Goslar · 13.501 Einwohner1.494 h
- Bad SachsaLandkreis Göttingen · 7.180 Einwohner1.496 h
- HolzmindenLandkreis Holzminden · 18.921 Einwohner1.498 h
- Bad PyrmontLandkreis Hameln-Pyrmont · 19.715 Einwohner1.507 h
- Bad Lauterberg im HarzLandkreis Göttingen · 10.097 Einwohner1.508 h
- Osterode am HarzLandkreis Göttingen · 21.474 Einwohner1.509 h
- DelligsenLandkreis Holzminden · 7.218 Einwohner1.510 h
- Alfeld (Leine)Landkreis Hildesheim · 17.991 Einwohner1.512 h

Kreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen
Median der Gemeinden je Kreis, sortiert nach Sonnenstunden
| Kreis | Sonne (h/Jahr) | Spanne | Gemeinden | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.661 | 1.643 bis 1.676 h | 27 | 9,7 °C | 601 mm |
| Landkreis Aurich | 1.658 | 1.587 bis 1.735 h | 24 | 9,9 °C | 842 mm |
| Braunschweig kreisfrei | 1.654 | eine Gemeinde | 1 | 10,0 °C | 613 mm |
| Landkreis Wittmund | 1.651 | 1.626 bis 1.686 h | 19 | 9,8 °C | 853 mm |
| Landkreis Helmstedt | 1.650 | 1.612 bis 1.674 h | 23 | 9,8 °C | 609 mm |
| Wolfsburg kreisfrei | 1.645 | eine Gemeinde | 1 | 10,1 °C | 599 mm |
| Landkreis Gifhorn | 1.639 | 1.615 bis 1.656 h | 41 | 9,9 °C | 655 mm |
| Landkreis Friesland | 1.635 | 1.605 bis 1.681 h | 8 | 9,9 °C | 827 mm |
| Landkreis Cuxhaven | 1.634 | 1.580 bis 1.689 h | 29 | 9,6 °C | 848 mm |
| Landkreis Lüneburg | 1.630 | 1.611 bis 1.646 h | 43 | 9,7 °C | 686 mm |
| Wilhelmshaven kreisfrei | 1.627 | eine Gemeinde | 1 | 9,9 °C | 842 mm |
| Landkreis Uelzen | 1.621 | 1.598 bis 1.638 h | 27 | 9,5 °C | 685 mm |
| Landkreis Peine | 1.620 | 1.588 bis 1.658 h | 7 | 10,0 °C | 639 mm |
| Landkreis Harburg | 1.613 | 1.580 bis 1.630 h | 42 | 9,5 °C | 772 mm |
| Landkreis Stade | 1.608 | 1.589 bis 1.649 h | 40 | 9,6 °C | 819 mm |
| Salzgitter kreisfrei | 1.607 | eine Gemeinde | 1 | 10,0 °C | 629 mm |
| Landkreis Celle | 1.603 | 1.584 bis 1.616 h | 21 | 10,0 °C | 699 mm |
| Landkreis Wolfenbüttel | 1.601 | 1.570 bis 1.640 h | 32 | 9,9 °C | 622 mm |
| Landkreis Leer | 1.599 | 1.590 bis 1.755 h | 19 | 9,9 °C | 792 mm |
| Landkreis Osterholz | 1.590 | 1.581 bis 1.594 h | 11 | 9,6 °C | 789 mm |
| Landkreis Verden | 1.589 | 1.572 bis 1.603 h | 11 | 9,9 °C | 723 mm |
| Delmenhorst kreisfrei | 1.589 | eine Gemeinde | 1 | 9,9 °C | 742 mm |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.588 | 1.569 bis 1.597 h | 57 | 9,6 °C | 789 mm |
| Landkreis Wesermarsch | 1.582 | 1.564 bis 1.617 h | 9 | 9,9 °C | 756 mm |
| Landkreis Ammerland | 1.581 | 1.577 bis 1.593 h | 6 | 9,9 °C | 818 mm |
| Landkreis Oldenburg | 1.578 | 1.573 bis 1.587 h | 15 | 9,8 °C | 758 mm |
| Region Hannover | 1.575 | 1.544 bis 1.607 h | 21 | 10,1 °C | 663 mm |
| Oldenburg (Oldb) kreisfrei | 1.574 | eine Gemeinde | 1 | 10,0 °C | 784 mm |
| Emden kreisfrei | 1.572 | eine Gemeinde | 1 | 9,8 °C | 828 mm |
| Landkreis Vechta | 1.572 | 1.564 bis 1.574 h | 10 | 9,9 °C | 754 mm |
| Landkreis Cloppenburg | 1.571 | 1.560 bis 1.587 h | 13 | 9,9 °C | 792 mm |
| Heidekreis | 1.569 | 1.551 bis 1.589 h | 23 | 10,0 °C | 698 mm |
| Landkreis Emsland | 1.566 | 1.522 bis 1.596 h | 60 | 10,0 °C | 783 mm |
| Landkreis Diepholz | 1.565 | 1.532 bis 1.596 h | 45 | 9,9 °C | 706 mm |
| Landkreis Osnabrück | 1.562 | 1.549 bis 1.570 h | 34 | 10,0 °C | 820 mm |
| Landkreis Schaumburg | 1.555 | 1.546 bis 1.562 h | 38 | 10,2 °C | 719 mm |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | 1.554 | 1.536 bis 1.564 h | 25 | 10,3 °C | 811 mm |
| Landkreis Hildesheim | 1.551 | 1.512 bis 1.600 h | 20 | 10,0 °C | 687 mm |
| Osnabrück kreisfrei | 1.549 | eine Gemeinde | 1 | 10,1 °C | 825 mm |
| Landkreis Göttingen | 1.536 | 1.496 bis 1.551 h | 39 | 9,3 °C | 732 mm |
| Landkreis Northeim | 1.534 | 1.505 bis 1.538 h | 11 | 9,5 °C | 740 mm |
| Landkreis Hameln-Pyrmont | 1.531 | 1.507 bis 1.542 h | 8 | 9,9 °C | 801 mm |
| Landkreis Goslar | 1.530 | 1.471 bis 1.583 h | 7 | 9,0 °C | 846 mm |
| Landkreis Nienburg/Weser | 1.527 | 1.466 bis 1.569 h | 36 | 10,1 °C | 695 mm |
| Landkreis Holzminden | 1.517 | 1.498 bis 1.526 h | 32 | 9,5 °C | 820 mm |
Jahresgang und Verlauf seit 1951
Mittel aller Gemeinden des Landes; gestrichelt Deutschland
Juli ist der sonnigste Monat mit 215 Stunden.
Sonnigstes Jahr 2018 mit 1.964 Stunden.

Klima in Niedersachsen
Median der Gemeinden, 1991-2020
Jahresmittel, 1961-1990: 8,7 °C
Jahressumme
ab 25 °C
ab 30 °C
unter 0 °C
je Jahr
Häufige Fragen
Wie viele Sonnenstunden hat Niedersachsen im Jahr?
Einwohnergewichtet 1.585 Stunden, als Median der 941 Gemeinden 1.587 Stunden (DWD-Mittel 1991-2020). Damit steht Niedersachsen auf Rang 15 von 16 Bundesländern; Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.
Wo ist es in Niedersachsen am sonnigsten?
Die sonnigste Gemeinde ist Borkum mit 1.755 Stunden im Jahr, die sonnenärmste Nienburg (Weser) mit 1.466. Unter den Gemeinden ab 5.000 Einwohnern führt Norderney mit 1.735 Stunden.
Hat die Sonnenscheindauer in Niedersachsen zugenommen?
Ja. Der Median der Gemeinden lag 1961-1990 bei 1.456 Stunden und 1991-2020 bei 1.587: +131 Stunden. Das sonnigste Jahr der Reihe seit 1951 war 2018 mit 1.964 Stunden im Landesmittel.