Sonnenstunden · Monate
Sonnenstunden nach Monat: der Jahresgang in Deutschland
Vom Dezember mit 42 bis zum Juli mit 226 Stunden: die Sonnenscheindauer je Monat und Jahreszeit im Flächenmittel 1991-2020, verglichen mit 1961-1990. Jede Monatsseite zeigt die Bundesländer und die sonnigsten Orte dieses Monats.
654 Stunden im Sommer, 170 im Winter
Frühling 522 h, Herbst 319 h. Der Sommer trägt 39 Prozent zur Jahressumme bei.
Sonnenstunden je Monat
1991-2020 gegen 1961-1990
Alle Monate
| Monat | Sonne (h) | 1961-1990 | Veränderung | Temperatur | Niederschlag | Globalstrahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 52 | 44 | +8 h | 0,9 °C | 65 mm | 23 kWh/m² |
| Februar | 76 | 71 | +5 h | 1,5 °C | 53 mm | 40 kWh/m² |
| März | 127 | 111 | +16 h | 4,6 °C | 57 mm | 79 kWh/m² |
| April | 183 | 153 | +30 h | 9,0 °C | 45 mm | 123 kWh/m² |
| Mai | 213 | 200 | +12 h | 13,1 °C | 70 mm | 157 kWh/m² |
| Juni | 216 | 202 | +14 h | 16,4 °C | 76 mm | 165 kWh/m² |
| Juli | 226 | 209 | +17 h | 18,3 °C | 87 mm | 164 kWh/m² |
| August | 212 | 198 | +14 h | 18,0 °C | 78 mm | 141 kWh/m² |
| September | 157 | 149 | +8 h | 13,8 °C | 65 mm | 95 kWh/m² |
| Oktober | 108 | 108 | −0 h | 9,4 °C | 63 mm | 56 kWh/m² |
| November | 55 | 53 | +2 h | 4,8 °C | 63 mm | 26 kWh/m² |
| Dezember | 42 | 38 | +4 h | 1,8 °C | 71 mm | 17 kWh/m² |
Jahreszeiten
31 % des Jahres
39 % des Jahres
19 % des Jahres
10 % des Jahres

Häufige Fragen
Welcher Monat hat in Deutschland die meisten Sonnenstunden?
Der Juli mit 226 Stunden im Mittel 1991-2020, der Dezember ist mit 42 Stunden der trübste. Der Sommer (Juni bis August) bringt 654 Stunden, der Winter 170.
Warum ist der Dezember so viel trüber als der Juni?
Im Dezember sind die Tage kurz und der Himmel häufig bedeckt; im Juni ist die mögliche Sonnenscheindauer mehr als doppelt so lang und Hochdrucklagen sind häufiger. Sonnenstunden zählen nur die Zeit, in der die Sonne tatsächlich scheint, nicht die Tageslänge.