Sonnenstunden · Bundesland · Rang 3 von 16
Sonnenstunden in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg kommt einwohnergewichtet auf 1.748 Sonnenstunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), +84 h gegenüber dem Bundesmittel. Alle 1.101 Gemeinden auf der Karte, 44 Kreise im Vergleich, sonnigster Ort Rheinfelden (Baden) mit 1.820 h.
Wie sonnig ist Baden-Württemberg?
Einwohnergewichtet über 1.101 Gemeinden, 1991-2020. Median 1.740 h.
Karte der Sonnenstunden in Baden-Württemberg
Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Klick öffnet den Ort
Sonnigste und sonnenärmste Orte in Baden-Württemberg
Gemeinden ab 5.000 Einwohnern
Die meisten Sonnenstunden
- Rheinfelden (Baden)Landkreis Lörrach · 34.788 Einwohner1.820 h
- FilderstadtLandkreis Esslingen · 46.274 Einwohner1.815 h
- Freiburg im Breisgaukreisfrei · 238.299 Einwohner1.809 h
- Leutkirch im AllgäuLandkreis Ravensburg · 24.325 Einwohner1.804 h
- Breisach am RheinLandkreis Breisgau-Hochschwarzwald · 16.617 Einwohner1.803 h
- BrettenLandkreis Karlsruhe · 30.312 Einwohner1.801 h
- BalingenZollernalbkreis · 35.744 Einwohner1.800 h
- GeislingenZollernalbkreis · 5.905 Einwohner1.800 h
- Neuhausen auf den FildernLandkreis Esslingen · 12.449 Einwohner1.797 h
- KnittlingenEnzkreis · 8.138 Einwohner1.796 h
Die wenigsten Sonnenstunden
- Heidenheim an der BrenzLandkreis Heidenheim · 50.612 Einwohner1.616 h
- Steinheim am AlbuchLandkreis Heidenheim · 8.790 Einwohner1.642 h
- HerbrechtingenLandkreis Heidenheim · 13.281 Einwohner1.643 h
- KönigsbronnLandkreis Heidenheim · 6.966 Einwohner1.646 h
- HausachOrtenaukreis · 5.815 Einwohner1.654 h
- WolfachOrtenaukreis · 5.626 Einwohner1.656 h
- WertheimMain-Tauber-Kreis · 22.808 Einwohner1.661 h
- Giengen an der BrenzLandkreis Heidenheim · 19.857 Einwohner1.661 h
- KülsheimMain-Tauber-Kreis · 5.309 Einwohner1.662 h
- NattheimLandkreis Heidenheim · 6.531 Einwohner1.663 h

Kreise und kreisfreie Städte in Baden-Württemberg
Median der Gemeinden je Kreis, sortiert nach Sonnenstunden
| Kreis | Sonne (h/Jahr) | Spanne | Gemeinden | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg im Breisgau kreisfrei | 1.809 | eine Gemeinde | 1 | 11,3 °C | 917 mm |
| Stuttgart kreisfrei | 1.795 | eine Gemeinde | 1 | 10,7 °C | 708 mm |
| Karlsruhe kreisfrei | 1.794 | eine Gemeinde | 1 | 11,3 °C | 754 mm |
| Landkreis Böblingen | 1.772 | 1.745 bis 1.788 h | 26 | 9,3 °C | 740 mm |
| Zollernalbkreis | 1.772 | 1.750 bis 1.800 h | 25 | 8,2 °C | 891 mm |
| Enzkreis | 1.769 | 1.710 bis 1.796 h | 28 | 9,9 °C | 811 mm |
| Landkreis Ravensburg | 1.766 | 1.717 bis 1.804 h | 39 | 8,6 °C | 969 mm |
| Bodenseekreis | 1.763 | 1.729 bis 1.778 h | 23 | 9,8 °C | 935 mm |
| Landkreis Ludwigsburg | 1.762 | 1.745 bis 1.792 h | 39 | 10,6 °C | 728 mm |
| Landkreis Esslingen | 1.761 | 1.730 bis 1.815 h | 44 | 10,1 °C | 815 mm |
| Landkreis Karlsruhe | 1.759 | 1.699 bis 1.801 h | 32 | 11,0 °C | 740 mm |
| Landkreis Tübingen | 1.757 | 1.747 bis 1.775 h | 15 | 9,5 °C | 762 mm |
| Landkreis Lörrach | 1.754 | 1.672 bis 1.820 h | 35 | 10,0 °C | 1.139 mm |
| Landkreis Reutlingen | 1.750 | 1.697 bis 1.773 h | 26 | 8,3 °C | 886 mm |
| Landkreis Emmendingen | 1.749 | 1.683 bis 1.781 h | 24 | 11,0 °C | 844 mm |
| Hohenlohekreis | 1.749 | 1.719 bis 1.769 h | 16 | 10,1 °C | 811 mm |
| Landkreis Sigmaringen | 1.749 | 1.731 bis 1.777 h | 25 | 8,1 °C | 838 mm |
| Landkreis Tuttlingen | 1.748 | 1.719 bis 1.776 h | 35 | 8,1 °C | 921 mm |
| Pforzheim kreisfrei | 1.746 | eine Gemeinde | 1 | 10,1 °C | 817 mm |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 1.746 | 1.684 bis 1.803 h | 50 | 10,6 °C | 965 mm |
| Landkreis Heilbronn | 1.744 | 1.719 bis 1.777 h | 46 | 10,6 °C | 761 mm |
| Rems-Murr-Kreis | 1.742 | 1.721 bis 1.788 h | 31 | 10,2 °C | 869 mm |
| Landkreis Konstanz | 1.741 | 1.735 bis 1.770 h | 25 | 9,6 °C | 823 mm |
| Landkreis Calw | 1.738 | 1.668 bis 1.774 h | 25 | 8,8 °C | 911 mm |
| Landkreis Schwäbisch Hall | 1.736 | 1.720 bis 1.771 h | 30 | 9,4 °C | 839 mm |
| Landkreis Rottweil | 1.736 | 1.680 bis 1.756 h | 21 | 8,3 °C | 952 mm |
| Landkreis Waldshut | 1.736 | 1.711 bis 1.791 h | 32 | 8,9 °C | 1.091 mm |
| Landkreis Biberach | 1.736 | 1.710 bis 1.755 h | 45 | 8,6 °C | 852 mm |
| Heilbronn kreisfrei | 1.735 | eine Gemeinde | 1 | 10,9 °C | 699 mm |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 1.735 | 1.672 bis 1.756 h | 20 | 7,8 °C | 970 mm |
| Mannheim kreisfrei | 1.730 | eine Gemeinde | 1 | 11,3 °C | 597 mm |
| Landkreis Göppingen | 1.726 | 1.715 bis 1.742 h | 38 | 9,6 °C | 929 mm |
| Heidelberg kreisfrei | 1.719 | eine Gemeinde | 1 | 10,8 °C | 787 mm |
| Ortenaukreis | 1.718 | 1.654 bis 1.787 h | 51 | 10,8 °C | 1.032 mm |
| Rhein-Neckar-Kreis | 1.717 | 1.685 bis 1.736 h | 54 | 10,9 °C | 773 mm |
| Landkreis Rastatt | 1.714 | 1.682 bis 1.763 h | 23 | 11,2 °C | 947 mm |
| Ostalbkreis | 1.714 | 1.683 bis 1.727 h | 42 | 9,0 °C | 901 mm |
| Alb-Donau-Kreis | 1.714 | 1.677 bis 1.732 h | 55 | 8,7 °C | 775 mm |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 1.712 | 1.677 bis 1.723 h | 27 | 9,9 °C | 873 mm |
| Landkreis Freudenstadt | 1.712 | 1.676 bis 1.750 h | 16 | 8,5 °C | 1.135 mm |
| Ulm kreisfrei | 1.704 | eine Gemeinde | 1 | 9,1 °C | 728 mm |
| Baden-Baden kreisfrei | 1.701 | eine Gemeinde | 1 | 10,6 °C | 1.258 mm |
| Main-Tauber-Kreis | 1.694 | 1.661 bis 1.720 h | 18 | 9,8 °C | 703 mm |
| Landkreis Heidenheim | 1.663 | 1.616 bis 1.687 h | 11 | 8,6 °C | 767 mm |
Jahresgang und Verlauf seit 1951
Mittel aller Gemeinden des Landes; gestrichelt Deutschland
Juli ist der sonnigste Monat mit 239 Stunden.
Sonnigstes Jahr 2022 mit 2.177 Stunden.

Klima in Baden-Württemberg
Median der Gemeinden, 1991-2020
Jahresmittel, 1961-1990: 8,4 °C
Jahressumme
ab 25 °C
ab 30 °C
unter 0 °C
je Jahr
Häufige Fragen
Wie viele Sonnenstunden hat Baden-Württemberg im Jahr?
Einwohnergewichtet 1.748 Stunden, als Median der 1.101 Gemeinden 1.740 Stunden (DWD-Mittel 1991-2020). Damit steht Baden-Württemberg auf Rang 3 von 16 Bundesländern; Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.
Wo ist es in Baden-Württemberg am sonnigsten?
Die sonnigste Gemeinde ist Rheinfelden (Baden) mit 1.820 Stunden im Jahr, die sonnenärmste Heidenheim an der Brenz mit 1.616. Unter den Gemeinden ab 5.000 Einwohnern führt Rheinfelden (Baden) mit 1.820 Stunden.
Hat die Sonnenscheindauer in Baden-Württemberg zugenommen?
Ja. Der Median der Gemeinden lag 1961-1990 bei 1.617 Stunden und 1991-2020 bei 1.740: +123 Stunden. Das sonnigste Jahr der Reihe seit 1951 war 2022 mit 2.177 Stunden im Landesmittel.