Quellen und Lizenzen
Jede Zahl auf dieser Seite hat eine benannte Quelle. Hier stehen alle mit Link, Herausgeber, Lizenz und Abrufdatum.
Deutscher Wetterdienst
Alle Klimawerte stammen aus dem Open-Data-Angebot des DWD Climate Data Center (opendata.dwd.de). Für Daten im CDC-OpenData-Bereich gelten die Bedingungen der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0); die Daten dürfen mit Quellenvermerk vervielfältigt, verändert und weiterverwendet werden. Quellenvermerk dieser Seite: "Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Rasterdaten aus dem Climate Data Center, am Gemeindemittelpunkt gemittelt".
| Quelle | Herausgeber | Lizenz und Nutzungsrecht | Abruf |
|---|---|---|---|
| DWD Climate Data Center (CDC): Vieljährige Mittel der Raster der Sonnenscheindauer für Deutschland, 1961-1990 und 1991-2020, Version v1.0 (grids_germany/multi_annual/sunshine_duration) | Deutscher Wetterdienst (DWD), Climate Data Center | Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0), Nutzungsbedingungen des DWD Climate Data Center; Quellenvermerk Pflicht | 14.09.2026 |
| DWD Climate Data Center (CDC): Jahressummen der Raster der Sonnenscheindauer für Deutschland, 1951 bis 2025 (grids_germany/annual/sunshine_duration) | Deutscher Wetterdienst (DWD), Climate Data Center | Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0), Nutzungsbedingungen des DWD Climate Data Center; Quellenvermerk Pflicht | 14.09.2026 |
| DWD Climate Data Center (CDC): Rasterdaten der vieljährigen mittleren Monats- und Jahressummen der Globalstrahlung auf die horizontale Ebene, 1991-2020, Version V003 (grids_germany/multi_annual/radiation_global) | Deutscher Wetterdienst (DWD), Climate Data Center | Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0), Nutzungsbedingungen des DWD Climate Data Center; Quellenvermerk Pflicht | 14.09.2026 |
| DWD Climate Data Center (CDC): Vieljährige Mittel der Raster der Lufttemperatur (2 m), 1961-1990 und 1991-2020 (grids_germany/multi_annual/air_temperature_mean) | Deutscher Wetterdienst (DWD), Climate Data Center | Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0), Nutzungsbedingungen des DWD Climate Data Center; Quellenvermerk Pflicht | 14.09.2026 |
| DWD Climate Data Center (CDC): Vieljährige Mittel der Raster der Niederschlagshöhe, 1961-1990 und 1991-2020 (grids_germany/multi_annual/precipitation) | Deutscher Wetterdienst (DWD), Climate Data Center | Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0), Nutzungsbedingungen des DWD Climate Data Center; Quellenvermerk Pflicht | 14.09.2026 |
| DWD Climate Data Center (CDC): Vieljährige Mittel der Raster der Kenntage (Frost-, Sommer-, Heiße Tage, Eistage, Schneedeckentage, Tage mit Niederschlag ab 10 mm), 1961-1990 und 1991-2020 (grids_germany/multi_annual) | Deutscher Wetterdienst (DWD), Climate Data Center | Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0), Nutzungsbedingungen des DWD Climate Data Center; Quellenvermerk Pflicht | 14.09.2026 |
| Statistisches Bundesamt (Destatis): Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Auszug Gemeinden (Gebietsstand 31.12.2025): Name, Postleitzahl, Fläche, Bevölkerung, Mittelpunktkoordinaten | Statistisches Bundesamt (Destatis) | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0) | 14.09.2026 |
| Wikidata: Namen und Typen der Kreise zum Kreisschlüssel (Property P440) | Wikidata-Gemeinschaft | CC0 1.0 (gemeinfrei) | 14.09.2026 |
| OpenFreeMap (Kartenkacheln, Vektordaten von OpenMapTiles) auf Basis von OpenStreetMap | OpenFreeMap, OpenMapTiles, OpenStreetMap-Mitwirkende | Kacheln frei nutzbar (OpenFreeMap), Kartendaten ODbL (OpenStreetMap-Mitwirkende), Kartenstil BSD (OpenMapTiles) | 14.09.2026 |
Definitionen
- Sonnenscheindauer: Zeit, in der die direkte Sonnenstrahlung mindestens 120 W/m² erreicht (Definition der Weltorganisation für Meteorologie, vom DWD verwendet).
- Globalstrahlung: Summe aus direkter und diffuser Sonnenstrahlung auf die waagerechte Fläche, in kWh/m².
- Kenntage: Frosttag (Tiefstwert unter 0 °C), Eistag (Höchstwert unter 0 °C), Sommertag (Höchstwert mindestens 25 °C), Heißer Tag (Höchstwert mindestens 30 °C), Schneedeckentag (Schneehöhe mindestens 1 cm), Starkregentag hier: Niederschlag mindestens 10 mm.
Karten
Vektorkacheln von OpenFreeMap auf Basis von OpenMapTiles mit Daten der OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL); Kartenbibliothek MapLibre GL JS (BSD-3-Clause), selbst gehostet. Schrift Chivo (SIL Open Font License), selbst gehostet.