Sonnenstunden · Bundesländer
Sonnenstunden der Bundesländer im Vergleich
Alle 16 Länder nach Sonnenscheindauer im Jahr, als einwohnergewichtetes Mittel ihrer Gemeinden (DWD-Raster 1991-2020). Brandenburg führt mit 1.754 Stunden, Nordrhein-Westfalen bildet mit 1.579 Stunden das Schlusslicht; Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.
175 Stunden trennen Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.
Das entspricht etwa 29 Minuten Sonne mehr am Tag.
Ranking der Bundesländer
Einwohnergewichtetes Mittel, Median, Veränderung seit 1961-1990
| Rang | Bundesland | Sonne (h/Jahr) | Median | 1961-1990 | Veränderung | Temperatur | Niederschlag | Sonnigste Gemeinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | 1.754 | 1.749 | 1.638 | +111 h | 9,8 °C | 576 mm | Potsdam (1.801 h) |
| 2 | Berlin | 1.751 | 1.751 | 1.638 | +112 h | 10,5 °C | 578 mm | Stadtstaat |
| 3 | Baden-Württemberg | 1.748 | 1.740 | 1.617 | +123 h | 9,5 °C | 856 mm | Rheinfelden (Baden) (1.820 h) |
| 4 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.733 | 1.720 | 1.642 | +78 h | 9,2 °C | 625 mm | Putgarten (1.933 h) |
| 5 | Bayern | 1.729 | 1.712 | 1.592 | +119 h | 9,0 °C | 818 mm | München (1.833 h) |
| 6 | Sachsen-Anhalt | 1.703 | 1.694 | 1.512 | +182 h | 9,8 °C | 548 mm | Bernburg (Saale) (1.753 h) |
| 7 | Sachsen | 1.700 | 1.702 | 1.508 | +194 h | 9,2 °C | 721 mm | Schöpstal (1.796 h) |
| 8 | Saarland | 1.692 | 1.685 | 1.552 | +133 h | 10,2 °C | 880 mm | Mandelbachtal (1.739 h) |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 1.646 | 1.617 | 1.462 | +155 h | 9,6 °C | 774 mm | Wörth am Rhein (1.780 h) |
| 10 | Schleswig-Holstein | 1.646 | 1.649 | 1.544 | +106 h | 9,3 °C | 836 mm | Fehmarn (1.794 h) |
| 11 | Hessen | 1.632 | 1.583 | 1.458 | +125 h | 9,6 °C | 695 mm | Schaafheim (1.745 h) |
| 12 | Hamburg | 1.620 | 1.620 | 1.491 | +129 h | 9,9 °C | 778 mm | Stadtstaat |
| 13 | Thüringen | 1.614 | 1.621 | 1.491 | +130 h | 9,1 °C | 663 mm | Großheringen (1.726 h) |
| 14 | Bremen | 1.601 | 1.604 | 1.477 | +127 h | 10,0 °C | 741 mm | Stadtstaat |
| 15 | Niedersachsen | 1.585 | 1.587 | 1.456 | +131 h | 9,8 °C | 757 mm | Borkum (1.755 h) |
| 16 | Nordrhein-Westfalen | 1.579 | 1.578 | 1.449 | +129 h | 10,3 °C | 804 mm | Aachen (1.651 h) |
Karte aller Gemeinden
Farbe nach Sonnenstunden; Klick auf einen Punkt öffnet den Ort


Alle Länder im Überblick
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat die meisten Sonnenstunden?
Brandenburg mit 1.754 Stunden im Jahr (einwohnergewichtetes Mittel der Gemeinden, DWD 1991-2020), gefolgt von Berlin (1.751 h) und Baden-Württemberg (1.748 h).
Welches Bundesland hat die wenigsten Sonnenstunden?
Nordrhein-Westfalen mit 1.579 Stunden, davor Niedersachsen (1.585 h) und Bremen (1.601 h). Der Abstand zwischen dem sonnigsten und dem sonnenärmsten Land beträgt 175 Stunden im Jahr.
Warum einwohnergewichtet und nicht Flächenmittel?
Das einwohnergewichtete Mittel beschreibt, wie viel Sonne die Menschen eines Landes im Schnitt an ihrem Wohnort bekommen; ein Flächenmittel würde dünn besiedelte Berg- oder Küstenregionen stärker gewichten. Der Median aller Gemeinden steht daneben in der Tabelle.