Sonnenstunden · Baden-Württemberg
Sonnenstunden im Landkreis Karlsruhe
Alle 32 Gemeinden im Landkreis Karlsruhe mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.759 Stunden im Jahr; Bretten hat mit 1.801 h am meisten, Marxzell mit 1.699 h am wenigsten Sonne.
Wie sonnig ist der Landkreis Karlsruhe?
Median von 32 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.759 h.
Karte der Sonnenstunden im Landkreis Karlsruhe
Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad
Alle Gemeinden im Landkreis Karlsruhe
Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises
| Rang | Gemeinde | Sonne (h/Jahr) | Abstand zum Kreis | 1961-1990 | Temperatur | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretten Stadt | 1.801 | +42 | 1.602 | 10,4 °C | 778 mm | 30.312 |
| 2 | Gondelsheim | 1.786 | +27 | 1.598 | 10,6 °C | 766 mm | 4.139 |
| 3 | Oberderdingen Stadt | 1.785 | +26 | 1.590 | 10,4 °C | 738 mm | 11.753 |
| 4 | Walzbachtal | 1.785 | +26 | 1.609 | 10,4 °C | 807 mm | 9.940 |
| 5 | Eggenstein-Leopoldshafen | 1.784 | +25 | 1.641 | 11,3 °C | 689 mm | 16.850 |
| 6 | Weingarten (Baden) | 1.779 | +20 | 1.616 | 11,0 °C | 765 mm | 10.582 |
| 7 | Pfinztal | 1.777 | +18 | 1.606 | 10,7 °C | 784 mm | 18.291 |
| 8 | Kürnbach | 1.777 | +18 | 1.573 | 10,3 °C | 741 mm | 2.463 |
| 9 | Stutensee Stadt | 1.776 | +17 | 1.625 | 11,3 °C | 721 mm | 25.422 |
| 10 | Rheinstetten Stadt | 1.773 | +14 | 1.580 | 11,3 °C | 788 mm | 21.233 |
| 11 | Zaisenhausen | 1.772 | +13 | 1.580 | 10,5 °C | 755 mm | 1.885 |
| 12 | Sulzfeld | 1.769 | +10 | 1.570 | 10,4 °C | 760 mm | 5.112 |
| 13 | Ettlingen Stadt | 1.765 | +6 | 1.581 | 11,0 °C | 871 mm | 38.557 |
| 14 | Kraichtal Stadt | 1.763 | +4 | 1.591 | 10,8 °C | 751 mm | 14.546 |
| 15 | Bruchsal Stadt | 1.762 | +3 | 1.600 | 11,0 °C | 739 mm | 47.578 |
| 16 | Waldbronn | 1.759 | +0 | 1.572 | 10,4 °C | 906 mm | 13.799 |
| 17 | Linkenheim-Hochstetten | 1.759 | −0 | 1.619 | 11,3 °C | 692 mm | 12.601 |
| 18 | Karlsdorf-Neuthard | 1.757 | −2 | 1.610 | 11,2 °C | 714 mm | 10.673 |
| 19 | Forst | 1.754 | −5 | 1.603 | 11,2 °C | 715 mm | 7.998 |
| 20 | Ubstadt-Weiher | 1.753 | −6 | 1.594 | 11,1 °C | 728 mm | 13.077 |
| 21 | Dettenheim | 1.752 | −7 | 1.618 | 11,4 °C | 695 mm | 6.753 |
| 22 | Graben-Neudorf | 1.746 | −13 | 1.608 | 11,3 °C | 720 mm | 12.496 |
| 23 | Hambrücken | 1.743 | −16 | 1.602 | 11,3 °C | 708 mm | 5.687 |
| 24 | Karlsbad | 1.739 | −20 | 1.543 | 10,3 °C | 922 mm | 16.137 |
| 25 | Östringen Stadt | 1.737 | −22 | 1.590 | 10,8 °C | 760 mm | 13.447 |
| 26 | Bad Schönborn | 1.732 | −27 | 1.592 | 11,2 °C | 706 mm | 13.529 |
| 27 | Kronau | 1.731 | −28 | 1.593 | 11,3 °C | 694 mm | 6.077 |
| 28 | Waghäusel Stadt | 1.727 | −32 | 1.598 | 11,4 °C | 679 mm | 22.301 |
| 29 | Philippsburg Stadt | 1.726 | −33 | 1.598 | 11,4 °C | 705 mm | 13.765 |
| 30 | Oberhausen-Rheinhausen | 1.725 | −34 | 1.598 | 11,4 °C | 697 mm | 9.515 |
| 31 | Malsch | 1.715 | −44 | 1.530 | 11,0 °C | 908 mm | 14.728 |
| 32 | Marxzell | 1.699 | −60 | 1.486 | 9,9 °C | 1.144 mm | 4.978 |
Jahresgang und Verlauf
Mittel aller Gemeinden des Kreises
Juli ist der sonnigste Monat.
Höchster Wert 2.202 h im Jahr 2003.
Kenntage im Landkreis Karlsruhe
Median der Gemeinden, 1991-2020
Jahressumme
ab 25 °C
ab 30 °C
unter 0 °C
je Jahr
ab 10 mm
Häufige Fragen
Wie viele Sonnenstunden hat der Landkreis Karlsruhe?
Der Median der 32 Gemeinden im Landkreis Karlsruhe liegt bei 1.759 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.759 Stunden. Die Spanne reicht von 1.699 h in Marxzell bis 1.801 h in Bretten.
Welcher Ort im Landkreis Karlsruhe ist am sonnigsten?
Bretten mit 1.801 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Marxzell mit 1.699 Stunden; der Unterschied von 102 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.
Wie liegt der Landkreis Karlsruhe im Vergleich zu Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg kommt einwohnergewichtet auf 1.748 Stunden, der Kreis auf 1.759: +11 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.