Sonnenstunden-Karte

Sonnenstunden · Rheinland-Pfalz

Sonnenstunden im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Alle 233 Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.604 Stunden im Jahr; Eisenach hat mit 1.628 h am meisten, Hersdorf mit 1.567 h am wenigsten Sonne.

Rheinland-Pfalz Kreis · 99.589 Einwohner Zur Karte
Median der Gemeinden · Jahr−61 h zum Bund

Wie sonnig ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm?

1.604 Stunden im Jahr

Median von 233 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.599 h.

1961-19901.450 h
Veränderung+153 h
Temperatur9,0 °C
Niederschlag846 mm
DWD Climate Data Center, Raster 1 km (CC BY 4.0)1991-2020, Jahresreihe 1951 bis 2025Methodik

Karte der Sonnenstunden im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad

Die Karte lädt mit JavaScript. Alle Gemeinden stehen in der Tabelle darunter.
Sonnenstunden im Jahr, 1991-2020:unter 1.400 bis über 1.800 h

Alle Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises

Sonnenstunden aller Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm
RangGemeindeSonne (h/Jahr)Abstand zum Kreis1961-1990TemperaturNiederschlagEinwohner
1Eisenach 1.628+241.4339,4 °C833 mm398
2Gilzem 1.625+211.4409,3 °C850 mm433
3Ernzen 1.623+191.4389,7 °C801 mm411
4Ferschweiler 1.622+191.4469,3 °C837 mm1.020
5Menningen 1.622+181.4329,9 °C774 mm168
6Minden 1.621+171.42810,2 °C742 mm256
7Meckel 1.620+161.4459,4 °C824 mm425
8Idesheim 1.619+161.4409,7 °C799 mm408
9Echternacherbrück 1.619+151.43410,2 °C740 mm1.138
10Orenhofen 1.618+151.4469,5 °C812 mm1.385
11Idenheim 1.618+151.4469,5 °C823 mm424
12Kaschenbach 1.618+141.4439,7 °C787 mm65
13Niederweis 1.617+141.4409,8 °C774 mm269
14Koxhausen 1.617+141.4568,4 °C932 mm89
15Trimport 1.617+141.4469,5 °C818 mm298
16Sülm 1.617+131.4469,5 °C814 mm391
17Irrel 1.616+131.43410,2 °C736 mm1.744
18Hommerdingen 1.616+121.4509,2 °C837 mm94
19Scharfbillig 1.616+121.4479,4 °C829 mm141
20Nusbaum 1.615+121.4509,2 °C825 mm428
21Berscheid 1.615+121.4568,7 °C906 mm62
22Prümzurlay 1.615+111.4439,8 °C770 mm520
23Auw an der Kyll 1.615+111.4469,7 °C790 mm113
24Hütten 1.615+111.4568,5 °C921 mm49
25Muxerath 1.615+111.4558,6 °C906 mm40
26Hosten 1.614+111.4459,8 °C779 mm171
27Herbstmühle 1.614+111.4578,7 °C905 mm25
28Scheitenkorb 1.614+111.4578,7 °C913 mm26
29Bollendorf 1.614+101.4499,8 °C766 mm1.638
30Kruchten 1.614+101.4509,4 °C817 mm404
31Rodershausen 1.614+101.4578,8 °C901 mm154
32Preist 1.614+101.4469,7 °C790 mm726
33Dahlem 1.614+101.4469,7 °C788 mm251
34Eßlingen 1.614+101.4479,5 °C804 mm120
35Biesdorf 1.613+101.4509,6 °C794 mm239
36Nasingen 1.613+101.4558,8 °C888 mm45
37Dahnen 1.613+91.4588,7 °C932 mm341
38Karlshausen 1.613+91.4578,8 °C902 mm411
39Enzen 1.613+91.4509,5 °C789 mm31
40Alsdorf 1.612+91.4459,9 °C757 mm472
41Bauler 1.612+91.4569,1 °C860 mm83
42Waldhof-Falkenstein 1.612+81.4569,1 °C867 mm19
43Röhl 1.612+81.4479,6 °C794 mm434
44Leimbach 1.612+81.4568,7 °C903 mm42
45Zweifelscheid 1.611+81.4568,6 °C907 mm54
46Niehl 1.611+81.4518,9 °C846 mm66
47Ammeldingen an der Our 1.611+71.4509,8 °C782 mm19
48Dauwelshausen 1.611+71.4579,0 °C887 mm88
49Hüttingen bei Lahr 1.611+71.4509,4 °C823 mm151
50Halsdorf 1.611+71.4509,4 °C789 mm99
51Stockem 1.611+71.4509,4 °C789 mm94
52Reipeldingen 1.611+71.4588,7 °C921 mm89
53Daleiden 1.610+71.4578,8 °C906 mm916
54Burg 1.610+71.4519,1 °C834 mm19
55Gentingen 1.610+71.4509,8 °C784 mm96
56Obergeckler 1.610+71.4569,0 °C852 mm196
57Holsthum 1.610+61.4499,7 °C764 mm619
58Olsdorf 1.610+61.4519,1 °C829 mm89
59Jucken 1.610+61.4568,7 °C904 mm178
60Sevenig bei Neuerburg 1.610+61.4579,1 °C878 mm39
61Olmscheid 1.609+61.4568,7 °C906 mm198
62Roscheid 1.609+61.4618,5 °C920 mm49
63Geichlingen 1.609+51.4569,3 °C824 mm417
64Brimingen 1.609+51.4519,0 °C837 mm103
65Keppeshausen 1.609+51.4569,5 °C824 mm13
66Wallendorf 1.609+51.45010,0 °C745 mm384
67Dasburg 1.609+51.4579,1 °C887 mm215
68Großkampenberg 1.609+51.4638,4 °C923 mm135
69Eschfeld 1.609+51.4598,5 °C927 mm191
70Herzfeld 1.609+51.4608,4 °C928 mm35
71Leidenborn 1.609+51.4608,4 °C928 mm202
72Lützkampen 1.609+51.4638,5 °C918 mm340
73Heckhuscheid 1.609+51.4628,3 °C924 mm157
74Kickeshausen 1.609+51.4568,6 °C913 mm44
75Schankweiler 1.609+51.4509,8 °C754 mm197
76Roth bei Prüm 1.609+51.4707,8 °C1.057 mm440
77Lahr 1.608+51.4539,4 °C818 mm180
78Peffingen 1.608+51.4509,7 °C765 mm218
79Neuerburg Stadt1.608+41.4558,8 °C868 mm1.307
80Dockendorf 1.608+41.4509,5 °C785 mm215
81Sengerich 1.608+41.4598,4 °C923 mm20
82Wolsfeld 1.608+41.4479,9 °C750 mm1.104
83Emmelbaum 1.608+41.4548,6 °C906 mm79
84Kesfeld 1.608+41.4608,4 °C924 mm71
85Mettendorf 1.608+41.4519,4 °C802 mm1.072
86Harspelt 1.607+41.4638,6 °C901 mm66
87Sevenig (Our) 1.607+41.4628,6 °C906 mm63
88Arzfeld 1.607+31.4568,4 °C935 mm1.467
89Körperich 1.607+31.4519,8 °C778 mm1.098
90Oberstedem 1.607+31.4489,7 °C775 mm72
91Speicher Stadt1.607+31.4489,8 °C757 mm3.669
92Ingendorf 1.607+31.4509,5 °C781 mm217
93Berkoth 1.606+31.4548,4 °C875 mm83
94Ammeldingen bei Neuerburg 1.606+31.4548,6 °C892 mm246
95Herforst 1.606+31.4529,6 °C777 mm1.222
96Lichtenborn 1.606+21.4568,3 °C929 mm306
97Heilbach 1.606+21.4548,5 °C903 mm112
98Scheuern 1.606+21.4548,8 °C859 mm32
99Preischeid 1.606+21.4579,3 °C859 mm148
100Roth an der Our 1.606+21.4519,9 °C764 mm234
101Bettingen 1.606+21.4519,5 °C774 mm1.058
102Oberlascheid 1.606+21.4668,1 °C973 mm131
103Fischbach-Oberraden 1.605+21.4548,9 °C844 mm44
104Wettlingen 1.605+21.4509,7 °C754 mm31
105Irrhausen 1.605+11.4568,8 °C886 mm220
106Übereisenbach 1.605+11.4579,6 °C824 mm53
107Krautscheid 1.605+11.4548,5 °C869 mm196
108Plascheid 1.604+11.4548,8 °C858 mm91
109Sinspelt 1.604+11.4549,3 °C797 mm406
110Uppershausen 1.604+11.4548,6 °C873 mm59
111Buchet 1.604+11.4628,1 °C968 mm250
112Affler 1.604+11.4579,5 °C834 mm29
113Utscheid 1.604+01.4549,0 °C825 mm430
114Niederstedem 1.604+01.4489,9 °C755 mm218
115Üttfeld 1.604+01.4568,4 °C916 mm384
116Niederraden 1.604±01.4559,2 °C804 mm48
117Auw bei Prüm 1.604±01.4718,2 °C978 mm572
118Weidingen 1.603−01.4548,8 °C839 mm174
119Mützenich 1.603−11.4628,4 °C919 mm118
120Winterspelt 1.603−11.4628,7 °C862 mm831
121Messerich 1.603−11.4499,9 °C747 mm546
122Reiff 1.603−11.4568,8 °C886 mm57
123Baustert 1.603−11.4519,3 °C799 mm418
124Gemünd 1.602−11.4579,7 °C800 mm41
125Mülbach 1.602−11.4509,5 °C778 mm112
126Bleialf 1.601−21.4628,4 °C921 mm1.304
127Altscheid 1.601−31.4548,8 °C827 mm88
128Birtlingen 1.601−31.4489,8 °C756 mm48
129Winterscheid 1.601−31.4628,6 °C886 mm139
130Hütterscheid 1.601−31.4539,1 °C816 mm159
131Großlangenfeld 1.601−31.4608,6 °C886 mm124
132Beilingen 1.600−41.4519,8 °C742 mm381
133Oberweis 1.600−41.4509,7 °C759 mm574
134Spangdahlem 1.600−41.4549,5 °C763 mm941
135Philippsheim 1.600−41.45010,0 °C729 mm96
136Feilsdorf 1.600−41.4529,3 °C793 mm30
137Bitburg Stadt1.599−41.4489,5 °C802 mm15.559
138Habscheid 1.599−51.4578,5 °C889 mm652
139Gondorf 1.599−51.4519,7 °C762 mm322
140Dudeldorf 1.599−51.4519,7 °C758 mm1.282
141Hüttingen an der Kyll 1.598−61.4489,8 °C765 mm317
142Brandscheid 1.598−61.4578,4 °C916 mm299
143Pickließem 1.597−61.4529,4 °C787 mm296
144Brecht 1.597−71.4509,6 °C761 mm184
145Oberpierscheid 1.597−71.4528,8 °C813 mm338
146Euscheid 1.596−81.4558,7 °C867 mm154
147Gindorf 1.596−81.4529,3 °C805 mm320
148Rittersdorf 1.596−81.4499,4 °C806 mm1.273
149Neuendorf 1.595−91.4638,0 °C1.013 mm105
150Hamm 1.595−91.4539,3 °C781 mm16
151Metterich 1.595−91.4499,7 °C768 mm540
152Biersdorf am See 1.595−91.4509,3 °C789 mm574
153Lauperath 1.594−91.4549,0 °C814 mm91
154Wiersdorf 1.594−91.4509,5 °C780 mm263
155Gransdorf 1.594−91.4559,2 °C805 mm360
156Wißmannsdorf 1.594−91.4509,7 °C756 mm782
157Badem 1.594−101.4499,3 °C814 mm1.323
158Niederweiler 1.594−101.4509,1 °C809 mm100
159Masthorn 1.594−101.4548,7 °C868 mm58
160Manderscheid 1.593−101.4539,0 °C817 mm52
161Sellerich 1.593−101.4568,3 °C932 mm288
162Oberkail 1.593−111.4559,0 °C831 mm560
163Mauel 1.593−111.4508,8 °C831 mm43
164Olzheim 1.593−111.4608,1 °C1.000 mm582
165Echtershausen 1.593−111.4529,3 °C770 mm87
166Kleinlangenfeld 1.593−111.4588,0 °C1.008 mm145
167Oberweiler 1.593−111.4499,1 °C816 mm165
168Orsfeld 1.593−111.4509,0 °C843 mm194
169Niederpierscheid 1.592−121.4529,0 °C791 mm33
170Strickscheid 1.592−121.4538,8 °C852 mm28
171Waxweiler 1.592−121.4529,0 °C813 mm1.036
172Seinsfeld 1.592−121.4518,8 °C874 mm170
173Hargarten 1.591−121.4488,5 °C884 mm96
174Dackscheid 1.591−131.4478,3 °C926 mm106
175Gondenbrett 1.591−131.4548,1 °C954 mm490
176Pintesfeld 1.591−131.4498,7 °C864 mm36
177Lambertsberg 1.590−131.4498,7 °C858 mm372
178Kinzenburg 1.590−141.4529,0 °C820 mm50
179Kyllburgweiler 1.590−141.4508,8 °C876 mm88
180Plütscheid 1.590−141.4468,5 °C893 mm316
181Lascheid 1.589−141.4468,3 °C921 mm80
182Ließem 1.589−141.4489,4 °C795 mm77
183Steinborn 1.589−141.4498,5 °C932 mm170
184Ehlenz 1.589−151.4489,2 °C819 mm430
185Orlenbach 1.589−151.4508,5 °C891 mm252
186Pittenbach 1.589−151.4528,7 °C861 mm110
187Eilscheid 1.589−151.4488,5 °C891 mm45
188Nattenheim 1.589−151.4489,3 °C818 mm562
189Lünebach 1.587−171.4529,0 °C812 mm621
190Watzerath 1.587−171.4528,8 °C858 mm425
191Bickendorf 1.587−171.4479,3 °C811 mm547
192Merlscheid 1.587−171.4518,9 °C827 mm34
193Pronsfeld 1.587−171.4528,9 °C845 mm1.004
194Fließem 1.586−171.4489,4 °C810 mm670
195Wilsecker 1.586−171.4489,3 °C823 mm179
196Matzerath 1.586−181.4498,7 °C870 mm48
197Heilenbach 1.586−181.4468,9 °C860 mm97
198Kyllburg Stadt1.586−181.4489,2 °C835 mm906
199Malbergweich 1.586−181.4479,1 °C847 mm375
200Lierfeld 1.586−181.4498,8 °C852 mm82
201Sefferweich 1.586−181.4468,9 °C877 mm265
202Malberg 1.585−191.4489,2 °C831 mm554
203Niederlauch 1.585−191.4478,4 °C921 mm32
204Oberlauch 1.585−191.4478,4 °C921 mm75
205Prüm Stadt1.584−201.4508,3 °C908 mm5.276
206Schleid 1.583−201.4469,1 °C835 mm360
207Sankt Thomas 1.583−211.4489,0 °C873 mm228
208Winringen 1.583−211.4478,5 °C910 mm63
209Etteldorf 1.583−211.4489,4 °C805 mm22
210Weinsheim 1.582−221.4498,2 °C963 mm1.042
211Seffern 1.581−221.4459,0 °C859 mm281
212Heisdorf 1.580−241.4458,6 °C893 mm110
213Neidenbach 1.578−261.4418,4 °C984 mm838
214Rommersheim 1.578−261.4478,5 °C908 mm660
215Feuerscheid 1.577−261.4448,9 °C868 mm312
216Dingdorf 1.577−271.4448,7 °C889 mm111
217Schwirzheim 1.577−271.4458,2 °C972 mm453
218Giesdorf 1.576−281.4458,6 °C900 mm118
219Nimsreuland 1.576−281.4438,6 °C899 mm88
220Lasel 1.575−291.4428,8 °C886 mm296
221Balesfeld 1.574−301.4398,5 °C955 mm187
222Burbach 1.574−301.4398,5 °C955 mm711
223Fleringen 1.574−301.4438,2 °C970 mm410
224Nimshuscheid 1.573−301.4418,9 °C882 mm243
225Wawern 1.573−311.4408,8 °C898 mm259
226Zendscheid 1.573−311.4449,0 °C930 mm124
227Neuheilenbach 1.572−321.4398,3 °C1.026 mm244
228Schönecken 1.571−331.4408,7 °C901 mm1.434
229Büdesheim 1.571−331.4398,2 °C987 mm564
230Wallersheim 1.571−331.4398,1 °C992 mm736
231Usch 1.570−341.4429,0 °C941 mm55
232Seiwerath 1.569−351.4378,4 °C951 mm129
233Hersdorf 1.567−371.4358,4 °C960 mm415

Jahresgang und Verlauf

Mittel aller Gemeinden des Kreises

Sonnenstunden je Monat

Juli ist der sonnigste Monat.

Jahresreihe 1951 bis 2025

Höchster Wert 2.079 h im Jahr 2022.

1.1001.2001.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.200 19511961197119811991200120112021 2022: 2.079 h
1.1001.3001.5001.7001.9002.100 1951197620012025 2022: 2.079 h

Kenntage im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Median der Gemeinden, 1991-2020

Globalstrahlung1.075kWh/m²

Jahressumme

Sommertage33Tage

ab 25 °C

Heiße Tage7Tage

ab 30 °C

Frosttage78Tage

unter 0 °C

Schneedecke27Tage

je Jahr

Starkregen25Tage

ab 10 mm

Häufige Fragen

Wie viele Sonnenstunden hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm?

Der Median der 233 Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt bei 1.604 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.599 Stunden. Die Spanne reicht von 1.567 h in Hersdorf bis 1.628 h in Eisenach.

Welcher Ort im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am sonnigsten?

Eisenach mit 1.628 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Hersdorf mit 1.567 Stunden; der Unterschied von 61 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.

Wie liegt der Eifelkreis Bitburg-Prüm im Vergleich zu Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz kommt einwohnergewichtet auf 1.646 Stunden, der Kreis auf 1.599: −47 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.

Weiterlesen

Herkunft und Verlässlichkeit

So wird der Wert nachvollziehbar.

Amtliche Rasterdaten, unverändert übernommenHerkunft