Sonnenstunden-Karte

Ranking · 1991-2020

Die 100 sonnigsten Orte Deutschlands

Die Gemeinden ab 5.000 Einwohnern mit den meisten Sonnenstunden im Jahr, DWD-Rastermittel 1991-2020. Spitzenreiter ist Sassnitz mit 1.845 Stunden; Platz 100 hat noch 1.784 Stunden, das Bundesmittel liegt bei 1.665.

Platz 1

Sassnitz

1.845 h im Jahr

Mecklenburg-Vorpommern, 8.879 Einwohner. Zur Ortsseite

Die 100 sonnigsten Orte Deutschlands
RangOrtBundeslandSonne (h/Jahr)Abstand zum BundTemperaturNiederschlagEinwohner
1Sassnitz Landkreis Vorpommern-RügenMV1.845+180 h8,9 °C678 mm8.879
2MünchenBY1.833+169 h9,8 °C970 mm1.505.036
3Freising Landkreis FreisingBY1.821+157 h9,0 °C807 mm48.953
4Gräfelfing Landkreis MünchenBY1.820+155 h9,3 °C1.009 mm13.395
5Rheinfelden (Baden) Landkreis LörrachBW1.820+155 h11,2 °C992 mm34.788
6Hallbergmoos Landkreis FreisingBY1.819+154 h9,1 °C830 mm11.602
7Oberding Landkreis ErdingBY1.819+154 h9,1 °C803 mm6.355
8Unterföhring Landkreis MünchenBY1.818+153 h9,6 °C947 mm11.729
9Planegg Landkreis MünchenBY1.816+152 h9,2 °C1.021 mm11.043
10Filderstadt Landkreis EsslingenBW1.815+150 h10,0 °C712 mm46.274
11Karlsfeld Landkreis DachauBY1.815+150 h9,4 °C897 mm21.425
12Neuried Landkreis MünchenBY1.814+149 h9,2 °C1.036 mm8.790
13Ismaning Landkreis MünchenBY1.813+149 h9,4 °C933 mm18.038
14Garching b.München Landkreis MünchenBY1.811+147 h9,3 °C906 mm17.729
15Neufahrn b.Freising Landkreis FreisingBY1.809+145 h9,2 °C841 mm21.066
16Freiburg im BreisgauBW1.809+144 h11,3 °C917 mm238.299
17Krailling Landkreis StarnbergBY1.809+144 h9,2 °C1.034 mm7.797
18Eching Landkreis FreisingBY1.807+142 h9,2 °C852 mm14.732
19Oberschleißheim Landkreis MünchenBY1.806+141 h9,3 °C889 mm11.926
20Binz Landkreis Vorpommern-RügenMV1.806+141 h9,1 °C666 mm5.293
21Unterschleißheim Landkreis MünchenBY1.805+141 h9,3 °C864 mm28.193
22Moosinning Landkreis ErdingBY1.805+140 h9,1 °C825 mm6.064
23Leutkirch im Allgäu Landkreis RavensburgBW1.804+139 h8,1 °C1.234 mm24.325
24Breisach am Rhein Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBW1.803+138 h11,2 °C629 mm16.617
25Bergen auf Rügen Landkreis Vorpommern-RügenMV1.802+138 h8,9 °C689 mm13.394
26Barth Landkreis Vorpommern-RügenMV1.802+137 h9,0 °C637 mm8.235
27PotsdamBB1.801+137 h10,0 °C558 mm185.137
28Dachau Landkreis DachauBY1.801+136 h9,3 °C871 mm47.461
29Bretten Landkreis KarlsruheBW1.801+136 h10,4 °C778 mm30.312
30Haimhausen Landkreis DachauBY1.801+136 h9,2 °C853 mm5.715
31Balingen ZollernalbkreisBW1.800+135 h9,1 °C786 mm35.744
32Geislingen ZollernalbkreisBW1.800+135 h8,8 °C831 mm5.905
33Aschheim Landkreis MünchenBY1.799+135 h9,3 °C986 mm8.998
34Feldkirchen Landkreis MünchenBY1.799+134 h9,3 °C1.014 mm7.720
35Kirchheim b.München Landkreis MünchenBY1.799+134 h9,3 °C978 mm13.708
36Hebertshausen Landkreis DachauBY1.798+133 h9,2 °C862 mm5.781
37Erding Landkreis ErdingBY1.798+133 h9,2 °C837 mm37.341
38Fahrenzhausen Landkreis FreisingBY1.798+133 h9,1 °C849 mm5.087
39Nuthetal Landkreis Potsdam-MittelmarkBB1.797+132 h10,1 °C552 mm9.302
40Unterhaching Landkreis MünchenBY1.797+132 h9,2 °C1.037 mm26.611
41Gröbenzell Landkreis FürstenfeldbruckBY1.797+132 h9,2 °C927 mm19.206
42Germering Landkreis FürstenfeldbruckBY1.797+132 h9,1 °C993 mm41.155
43Neuhausen auf den Fildern Landkreis EsslingenBW1.797+132 h10,2 °C730 mm12.449
44Wartenberg Landkreis ErdingBY1.797+132 h9,2 °C829 mm5.497
45Allershausen Landkreis FreisingBY1.797+132 h9,1 °C834 mm5.953
46Knittlingen EnzkreisBW1.796+131 h10,4 °C782 mm8.138
47Ihringen Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBW1.796+131 h11,0 °C736 mm6.283
48Pliening Landkreis EbersbergBY1.796+131 h9,2 °C907 mm5.957
49Leinfelden-Echterdingen Landkreis EsslingenBW1.795+130 h9,6 °C746 mm41.448
50Ostfildern Landkreis EsslingenBW1.795+130 h10,2 °C750 mm39.794
51StuttgartBW1.795+130 h10,7 °C708 mm609.365
52Haar Landkreis MünchenBY1.794+129 h9,2 °C1.041 mm22.934
53KarlsruheBW1.794+129 h11,3 °C754 mm309.247
54Fehmarn Kreis OstholsteinSH1.794+129 h9,4 °C598 mm13.226
55Maulbronn EnzkreisBW1.793+128 h9,9 °C811 mm6.371
56Wolfschlugen Landkreis EsslingenBW1.793+128 h9,9 °C762 mm6.224
57Görlitz Landkreis GörlitzSN1.792+128 h9,4 °C636 mm55.065
58Kornwestheim Landkreis LudwigsburgBW1.792+127 h10,7 °C720 mm34.149
59Röhrmoos Landkreis DachauBY1.792+127 h9,1 °C851 mm6.471
60Bisingen ZollernalbkreisBW1.792+127 h8,8 °C838 mm9.423
61Poing Landkreis EbersbergBY1.792+127 h9,1 °C972 mm16.593
62Neulingen EnzkreisBW1.791+126 h9,9 °C845 mm6.555
63Bötzingen Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBW1.791+126 h11,2 °C780 mm5.517
64Peißenberg Landkreis Weilheim-SchongauBY1.791+126 h9,1 °C1.002 mm13.154
65Vogtsburg im Kaiserstuhl Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBW1.791+126 h11,0 °C709 mm6.328
66Wiggensbach Landkreis OberallgäuBY1.791+126 h7,2 °C1.580 mm5.061
67Moosburg a.d.Isar Landkreis FreisingBY1.791+126 h9,3 °C759 mm20.107
68Bergkirchen Landkreis DachauBY1.790+126 h9,2 °C876 mm7.636
69Neubiberg Landkreis MünchenBY1.790+126 h9,1 °C1.039 mm14.351
70Stahnsdorf Landkreis Potsdam-MittelmarkBB1.790+126 h10,1 °C602 mm16.041
71Kleinmachnow Landkreis Potsdam-MittelmarkBB1.790+125 h10,1 °C605 mm19.174
72Schweitenkirchen Landkreis Pfaffenhofen an der IlmBY1.790+125 h8,9 °C863 mm5.595
73Umkirch Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBW1.790+125 h11,4 °C818 mm5.683
74Pullach i.Isartal Landkreis MünchenBY1.790+125 h8,9 °C1.080 mm8.545
75Ottobrunn Landkreis MünchenBY1.789+125 h9,1 °C1.041 mm22.729
76Wolgast Landkreis Vorpommern-GreifswaldMV1.789+124 h9,0 °C619 mm10.859
77Gundelfingen Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBW1.789+124 h11,1 °C934 mm12.146
78Gauting Landkreis StarnbergBY1.789+124 h8,9 °C1.053 mm21.684
79March Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBW1.789+124 h11,3 °C814 mm9.337
80Teltow Landkreis Potsdam-MittelmarkBB1.789+124 h10,1 °C594 mm27.698
81Denkendorf Landkreis EsslingenBW1.789+124 h10,3 °C732 mm11.123
82Steinenbronn Landkreis BöblingenBW1.788+123 h9,7 °C744 mm6.315
83Fellbach Rems-Murr-KreisBW1.788+123 h10,8 °C740 mm46.659
84Esslingen am Neckar Landkreis EsslingenBW1.787+123 h10,5 °C723 mm95.419
85Markt Schwaben Landkreis EbersbergBY1.787+123 h9,1 °C948 mm13.765
86Friesenheim OrtenaukreisBW1.787+122 h11,0 °C856 mm13.884
87Nandlstadt Landkreis FreisingBY1.786+121 h8,9 °C838 mm5.617
88Putzbrunn Landkreis MünchenBY1.786+121 h9,1 °C1.046 mm7.010
89Korntal-Münchingen Landkreis LudwigsburgBW1.786+121 h10,4 °C733 mm19.666
90Traunstein Landkreis TraunsteinBY1.786+121 h8,7 °C1.485 mm20.977
91Puchheim Landkreis FürstenfeldbruckBY1.785+121 h9,0 °C968 mm20.896
92Fürstenzell Landkreis PassauBY1.785+121 h9,3 °C862 mm8.442
93Oberderdingen Landkreis KarlsruheBW1.785+121 h10,4 °C738 mm11.753
94Grenzach-Wyhlen Landkreis LörrachBW1.785+121 h10,7 °C948 mm15.262
95Gerlingen Landkreis LudwigsburgBW1.785+120 h10,2 °C736 mm18.307
96Isny im Allgäu Landkreis RavensburgBW1.785+120 h7,9 °C1.604 mm15.015
97Walzbachtal Landkreis KarlsruheBW1.785+120 h10,4 °C807 mm9.940
98Magstadt Landkreis BöblingenBW1.785+120 h9,3 °C736 mm9.427
99Vaterstetten Landkreis EbersbergBY1.784+119 h9,0 °C1.061 mm25.039
100Olching Landkreis FürstenfeldbruckBY1.784+119 h9,1 °C898 mm27.418

Häufige Fragen

Wie entsteht das Ranking „Die 100 sonnigsten Orte Deutschlands“?

Grundlage sind die 1-km-Rasterdaten des DWD (vieljähriges Mittel 1991-2020), am Mittelpunkt jeder Gemeinde als Mittel der neun umliegenden Zellen abgegriffen. Sortiert wird nach Sonne (h/Jahr); berücksichtigt sind Gemeinden ab 5.000 Einwohnern (Gemeindeverzeichnis, Gebietsstand 31.12.2025).

Warum fehlt mein Ort?

Entweder liegt er unter der Einwohnergrenze oder außerhalb der Top 100. Jede der 10.753 Gemeinden hat eine eigene Seite mit Rang im Land und im Kreis; nutzen Sie die Suche oben.