Sonnenstunden · Schleswig-Holstein
Sonnenstunden im Kreis Dithmarschen
Alle 116 Gemeinden im Kreis Dithmarschen mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.677 Stunden im Jahr; Wesselburenerkoog hat mit 1.713 h am meisten, Hochdonn mit 1.654 h am wenigsten Sonne.
Wie sonnig ist der Kreis Dithmarschen?
Median von 116 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.678 h.
Karte der Sonnenstunden im Kreis Dithmarschen
Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad
Alle Gemeinden im Kreis Dithmarschen
Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises
| Rang | Gemeinde | Sonne (h/Jahr) | Abstand zum Kreis | 1961-1990 | Temperatur | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesselburenerkoog | 1.713 | +36 | 1.618 | 9,5 °C | 845 mm | 152 |
| 2 | Hillgroven | 1.713 | +35 | 1.618 | 9,5 °C | 847 mm | 60 |
| 3 | Norddeich | 1.709 | +32 | 1.611 | 9,5 °C | 851 mm | 419 |
| 4 | Schülp | 1.708 | +31 | 1.607 | 9,5 °C | 849 mm | 393 |
| 5 | Hellschen-Heringsand-Unterschaar | 1.706 | +29 | 1.607 | 9,5 °C | 849 mm | 159 |
| 6 | Süderdeich | 1.705 | +28 | 1.604 | 9,5 °C | 852 mm | 439 |
| 7 | Wesselburen Stadt | 1.705 | +28 | 1.604 | 9,5 °C | 852 mm | 3.336 |
| 8 | Hedwigenkoog | 1.705 | +28 | 1.609 | 9,5 °C | 845 mm | 186 |
| 9 | Westerdeichstrich | 1.702 | +24 | 1.602 | 9,5 °C | 846 mm | 770 |
| 10 | Reinsbüttel | 1.701 | +24 | 1.591 | 9,5 °C | 850 mm | 403 |
| 11 | Wesselburener Deichhausen | 1.699 | +22 | 1.582 | 9,5 °C | 851 mm | 110 |
| 12 | Strübbel | 1.699 | +22 | 1.593 | 9,5 °C | 849 mm | 83 |
| 13 | Oesterdeichstrich | 1.698 | +20 | 1.582 | 9,5 °C | 850 mm | 213 |
| 14 | Friedrichsgabekoog | 1.697 | +20 | 1.572 | 9,5 °C | 850 mm | 51 |
| 15 | Oesterwurth | 1.697 | +19 | 1.583 | 9,5 °C | 856 mm | 242 |
| 16 | Karolinenkoog | 1.697 | +19 | 1.581 | 9,4 °C | 838 mm | 155 |
| 17 | Warwerort | 1.696 | +19 | 1.577 | 9,5 °C | 849 mm | 218 |
| 18 | Neuenkirchen | 1.696 | +19 | 1.587 | 9,5 °C | 854 mm | 940 |
| 19 | Büsumer Deichhausen | 1.696 | +18 | 1.587 | 9,5 °C | 849 mm | 365 |
| 20 | Wöhrden | 1.695 | +18 | 1.559 | 9,4 °C | 855 mm | 1.200 |
| 21 | Norderwöhrden | 1.694 | +17 | 1.572 | 9,4 °C | 859 mm | 254 |
| 22 | Büsum | 1.694 | +16 | 1.601 | 9,5 °C | 845 mm | 5.211 |
| 23 | Elpersbüttel | 1.693 | +16 | 1.523 | 9,4 °C | 839 mm | 879 |
| 24 | Groven | 1.693 | +16 | 1.570 | 9,4 °C | 836 mm | 101 |
| 25 | Nordermeldorf | 1.693 | +15 | 1.528 | 9,4 °C | 843 mm | 609 |
| 26 | Lieth | 1.691 | +14 | 1.540 | 9,4 °C | 865 mm | 384 |
| 27 | Busenwurth | 1.690 | +13 | 1.524 | 9,4 °C | 848 mm | 324 |
| 28 | Hemmingstedt | 1.690 | +13 | 1.534 | 9,4 °C | 866 mm | 2.835 |
| 29 | Lohe-Rickelshof | 1.689 | +12 | 1.556 | 9,4 °C | 878 mm | 2.003 |
| 30 | Meldorf Stadt | 1.689 | +12 | 1.522 | 9,4 °C | 842 mm | 7.158 |
| 31 | Epenwöhrden | 1.689 | +11 | 1.524 | 9,4 °C | 843 mm | 744 |
| 32 | Hemme | 1.688 | +11 | 1.570 | 9,4 °C | 841 mm | 520 |
| 33 | Wolmersdorf | 1.687 | +10 | 1.517 | 9,4 °C | 860 mm | 323 |
| 34 | Rehm-Flehde-Bargen | 1.687 | +9 | 1.566 | 9,4 °C | 833 mm | 544 |
| 35 | Heide Stadt | 1.686 | +9 | 1.554 | 9,4 °C | 896 mm | 22.125 |
| 36 | Nindorf | 1.686 | +8 | 1.518 | 9,3 °C | 869 mm | 1.155 |
| 37 | Bargenstedt | 1.685 | +8 | 1.520 | 9,4 °C | 873 mm | 947 |
| 38 | Krempel | 1.685 | +7 | 1.558 | 9,4 °C | 830 mm | 603 |
| 39 | Wesseln | 1.684 | +7 | 1.556 | 9,4 °C | 888 mm | 1.372 |
| 40 | Lunden | 1.683 | +6 | 1.554 | 9,4 °C | 831 mm | 1.761 |
| 41 | Trennewurth | 1.682 | +5 | 1.535 | 9,4 °C | 852 mm | 239 |
| 42 | Barlt | 1.681 | +4 | 1.528 | 9,4 °C | 856 mm | 750 |
| 43 | Stelle-Wittenwurth | 1.681 | +4 | 1.557 | 9,4 °C | 864 mm | 475 |
| 44 | Friedrichskoog | 1.681 | +3 | 1.540 | 9,5 °C | 871 mm | 2.423 |
| 45 | Windbergen | 1.680 | +3 | 1.512 | 9,3 °C | 877 mm | 766 |
| 46 | Lehe | 1.680 | +3 | 1.549 | 9,4 °C | 834 mm | 1.084 |
| 47 | Weddingstedt | 1.680 | +3 | 1.554 | 9,4 °C | 876 mm | 2.334 |
| 48 | Gudendorf | 1.680 | +3 | 1.520 | 9,4 °C | 872 mm | 421 |
| 49 | Schlichting | 1.680 | +2 | 1.556 | 9,4 °C | 847 mm | 244 |
| 50 | Wiemerstedt | 1.679 | +2 | 1.554 | 9,4 °C | 864 mm | 155 |
| 51 | Ostrohe | 1.679 | +2 | 1.552 | 9,4 °C | 896 mm | 876 |
| 52 | Sarzbüttel | 1.679 | +2 | 1.527 | 9,4 °C | 892 mm | 717 |
| 53 | Kronprinzenkoog | 1.678 | +1 | 1.542 | 9,5 °C | 863 mm | 831 |
| 54 | Helse | 1.678 | +1 | 1.541 | 9,4 °C | 851 mm | 854 |
| 55 | Odderade | 1.678 | +1 | 1.530 | 9,3 °C | 915 mm | 325 |
| 56 | Nordhastedt | 1.678 | +1 | 1.542 | 9,3 °C | 910 mm | 2.736 |
| 57 | Norderheistedt | 1.678 | +0 | 1.556 | 9,3 °C | 891 mm | 123 |
| 58 | Süderheistedt | 1.678 | +0 | 1.555 | 9,3 °C | 896 mm | 542 |
| 59 | Barkenholm | 1.677 | −1 | 1.557 | 9,3 °C | 898 mm | 169 |
| 60 | Kleve | 1.676 | −1 | 1.557 | 9,4 °C | 860 mm | 411 |
| 61 | Fedderingen | 1.676 | −1 | 1.557 | 9,3 °C | 871 mm | 261 |
| 62 | Sankt Michaelisdonn | 1.676 | −2 | 1.525 | 9,4 °C | 873 mm | 3.473 |
| 63 | Marnerdeich | 1.675 | −2 | 1.544 | 9,5 °C | 861 mm | 389 |
| 64 | Gaushorn | 1.675 | −2 | 1.556 | 9,2 °C | 950 mm | 178 |
| 65 | Sankt Annen | 1.675 | −2 | 1.543 | 9,4 °C | 846 mm | 312 |
| 66 | Kaiser-Wilhelm-Koog | 1.675 | −2 | 1.544 | 9,6 °C | 869 mm | 319 |
| 67 | Volsemenhusen | 1.675 | −2 | 1.531 | 9,4 °C | 852 mm | 322 |
| 68 | Linden | 1.675 | −3 | 1.562 | 9,3 °C | 895 mm | 848 |
| 69 | Krumstedt | 1.675 | −3 | 1.518 | 9,4 °C | 893 mm | 522 |
| 70 | Marne Stadt | 1.675 | −3 | 1.540 | 9,5 °C | 856 mm | 5.558 |
| 71 | Schrum | 1.675 | −3 | 1.555 | 9,1 °C | 971 mm | 77 |
| 72 | Arkebek | 1.674 | −4 | 1.542 | 9,2 °C | 960 mm | 220 |
| 73 | Welmbüttel | 1.674 | −4 | 1.559 | 9,1 °C | 965 mm | 394 |
| 74 | Hennstedt | 1.674 | −4 | 1.561 | 9,3 °C | 878 mm | 2.037 |
| 75 | Diekhusen-Fahrstedt | 1.673 | −4 | 1.535 | 9,5 °C | 859 mm | 651 |
| 76 | Frestedt | 1.672 | −5 | 1.518 | 9,3 °C | 900 mm | 330 |
| 77 | Ramhusen | 1.672 | −5 | 1.518 | 9,4 °C | 869 mm | 162 |
| 78 | Dingen | 1.672 | −5 | 1.520 | 9,4 °C | 864 mm | 645 |
| 79 | Tensbüttel-Röst | 1.671 | −7 | 1.527 | 9,3 °C | 919 mm | 647 |
| 80 | Glüsing | 1.671 | −7 | 1.566 | 9,3 °C | 885 mm | 113 |
| 81 | Süderhastedt | 1.670 | −7 | 1.518 | 9,3 °C | 907 mm | 795 |
| 82 | Schmedeswurth | 1.670 | −8 | 1.519 | 9,5 °C | 868 mm | 178 |
| 83 | Bergewöhrden | 1.669 | −8 | 1.562 | 9,3 °C | 869 mm | 36 |
| 84 | Hollingstedt | 1.669 | −8 | 1.568 | 9,3 °C | 878 mm | 326 |
| 85 | Immenstedt | 1.668 | −9 | 1.560 | 9,2 °C | 948 mm | 114 |
| 86 | Schalkholz | 1.668 | −9 | 1.570 | 9,3 °C | 907 mm | 565 |
| 87 | Neufelderkoog | 1.668 | −9 | 1.525 | 9,5 °C | 869 mm | 103 |
| 88 | Westerborstel | 1.668 | −9 | 1.567 | 9,3 °C | 925 mm | 105 |
| 89 | Albersdorf | 1.668 | −9 | 1.540 | 9,2 °C | 951 mm | 3.715 |
| 90 | Tellingstedt | 1.668 | −10 | 1.568 | 9,3 °C | 928 mm | 2.792 |
| 91 | Tielenhemme | 1.668 | −10 | 1.576 | 9,3 °C | 863 mm | 159 |
| 92 | Delve | 1.668 | −10 | 1.572 | 9,3 °C | 873 mm | 769 |
| 93 | Süderdorf | 1.667 | −10 | 1.569 | 9,2 °C | 910 mm | 354 |
| 94 | Eddelak | 1.667 | −10 | 1.504 | 9,5 °C | 876 mm | 1.332 |
| 95 | Hövede | 1.667 | −10 | 1.570 | 9,3 °C | 895 mm | 51 |
| 96 | Pahlen | 1.667 | −10 | 1.572 | 9,2 °C | 888 mm | 1.160 |
| 97 | Wallen | 1.667 | −10 | 1.574 | 9,3 °C | 874 mm | 28 |
| 98 | Quickborn | 1.667 | −11 | 1.516 | 9,4 °C | 903 mm | 186 |
| 99 | Dörpling | 1.667 | −11 | 1.572 | 9,2 °C | 886 mm | 632 |
| 100 | Bunsoh | 1.666 | −11 | 1.549 | 9,2 °C | 947 mm | 766 |
| 101 | Neufeld | 1.666 | −11 | 1.515 | 9,5 °C | 865 mm | 594 |
| 102 | Osterrade | 1.666 | −12 | 1.567 | 9,2 °C | 920 mm | 406 |
| 103 | Dellstedt | 1.666 | −12 | 1.574 | 9,3 °C | 886 mm | 740 |
| 104 | Wrohm | 1.665 | −12 | 1.576 | 9,2 °C | 897 mm | 747 |
| 105 | Kuden | 1.664 | −13 | 1.508 | 9,4 °C | 886 mm | 658 |
| 106 | Großenrade | 1.664 | −13 | 1.513 | 9,4 °C | 908 mm | 462 |
| 107 | Brickeln | 1.663 | −14 | 1.511 | 9,3 °C | 913 mm | 185 |
| 108 | Eggstedt | 1.663 | −14 | 1.517 | 9,3 °C | 923 mm | 749 |
| 109 | Offenbüttel | 1.662 | −15 | 1.554 | 9,3 °C | 921 mm | 263 |
| 110 | Wennbüttel | 1.662 | −15 | 1.538 | 9,3 °C | 927 mm | 93 |
| 111 | Buchholz | 1.661 | −16 | 1.508 | 9,3 °C | 907 mm | 998 |
| 112 | Schafstedt | 1.661 | −16 | 1.525 | 9,4 °C | 932 mm | 1.275 |
| 113 | Averlak | 1.660 | −17 | 1.487 | 9,5 °C | 875 mm | 595 |
| 114 | Brunsbüttel Stadt | 1.657 | −21 | 1.472 | 9,5 °C | 910 mm | 12.640 |
| 115 | Burg (Dithmarschen) | 1.656 | −21 | 1.503 | 9,4 °C | 910 mm | 4.079 |
| 116 | Hochdonn | 1.654 | −23 | 1.506 | 9,5 °C | 904 mm | 1.076 |
Jahresgang und Verlauf
Mittel aller Gemeinden des Kreises
Mai ist der sonnigste Monat.
Höchster Wert 2.083 h im Jahr 1959.
Kenntage im Kreis Dithmarschen
Median der Gemeinden, 1991-2020
Jahressumme
ab 25 °C
ab 30 °C
unter 0 °C
je Jahr
ab 10 mm
Häufige Fragen
Wie viele Sonnenstunden hat der Kreis Dithmarschen?
Der Median der 116 Gemeinden im Kreis Dithmarschen liegt bei 1.677 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.678 Stunden. Die Spanne reicht von 1.654 h in Hochdonn bis 1.713 h in Wesselburenerkoog.
Welcher Ort im Kreis Dithmarschen ist am sonnigsten?
Wesselburenerkoog mit 1.713 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Hochdonn mit 1.654 Stunden; der Unterschied von 59 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.
Wie liegt der Kreis Dithmarschen im Vergleich zu Schleswig-Holstein?
Schleswig-Holstein kommt einwohnergewichtet auf 1.646 Stunden, der Kreis auf 1.678: +33 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.