Sonnenstunden-Karte

Sonnenstunden · Schleswig-Holstein

Sonnenstunden im Kreis Dithmarschen

Alle 116 Gemeinden im Kreis Dithmarschen mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.677 Stunden im Jahr; Wesselburenerkoog hat mit 1.713 h am meisten, Hochdonn mit 1.654 h am wenigsten Sonne.

Schleswig-Holstein Kreis · 133.405 Einwohner Zur Karte
Median der Gemeinden · Jahr+13 h zum Bund

Wie sonnig ist der Kreis Dithmarschen?

1.677 Stunden im Jahr

Median von 116 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.678 h.

1961-19901.554 h
Veränderung+123 h
Temperatur9,4 °C
Niederschlag870 mm
DWD Climate Data Center, Raster 1 km (CC BY 4.0)1991-2020, Jahresreihe 1951 bis 2025Methodik

Karte der Sonnenstunden im Kreis Dithmarschen

Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad

Die Karte lädt mit JavaScript. Alle Gemeinden stehen in der Tabelle darunter.
Sonnenstunden im Jahr, 1991-2020:unter 1.400 bis über 1.800 h

Alle Gemeinden im Kreis Dithmarschen

Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises

Sonnenstunden aller Gemeinden im Kreis Dithmarschen
RangGemeindeSonne (h/Jahr)Abstand zum Kreis1961-1990TemperaturNiederschlagEinwohner
1Wesselburenerkoog 1.713+361.6189,5 °C845 mm152
2Hillgroven 1.713+351.6189,5 °C847 mm60
3Norddeich 1.709+321.6119,5 °C851 mm419
4Schülp 1.708+311.6079,5 °C849 mm393
5Hellschen-Heringsand-Unterschaar 1.706+291.6079,5 °C849 mm159
6Süderdeich 1.705+281.6049,5 °C852 mm439
7Wesselburen Stadt1.705+281.6049,5 °C852 mm3.336
8Hedwigenkoog 1.705+281.6099,5 °C845 mm186
9Westerdeichstrich 1.702+241.6029,5 °C846 mm770
10Reinsbüttel 1.701+241.5919,5 °C850 mm403
11Wesselburener Deichhausen 1.699+221.5829,5 °C851 mm110
12Strübbel 1.699+221.5939,5 °C849 mm83
13Oesterdeichstrich 1.698+201.5829,5 °C850 mm213
14Friedrichsgabekoog 1.697+201.5729,5 °C850 mm51
15Oesterwurth 1.697+191.5839,5 °C856 mm242
16Karolinenkoog 1.697+191.5819,4 °C838 mm155
17Warwerort 1.696+191.5779,5 °C849 mm218
18Neuenkirchen 1.696+191.5879,5 °C854 mm940
19Büsumer Deichhausen 1.696+181.5879,5 °C849 mm365
20Wöhrden 1.695+181.5599,4 °C855 mm1.200
21Norderwöhrden 1.694+171.5729,4 °C859 mm254
22Büsum 1.694+161.6019,5 °C845 mm5.211
23Elpersbüttel 1.693+161.5239,4 °C839 mm879
24Groven 1.693+161.5709,4 °C836 mm101
25Nordermeldorf 1.693+151.5289,4 °C843 mm609
26Lieth 1.691+141.5409,4 °C865 mm384
27Busenwurth 1.690+131.5249,4 °C848 mm324
28Hemmingstedt 1.690+131.5349,4 °C866 mm2.835
29Lohe-Rickelshof 1.689+121.5569,4 °C878 mm2.003
30Meldorf Stadt1.689+121.5229,4 °C842 mm7.158
31Epenwöhrden 1.689+111.5249,4 °C843 mm744
32Hemme 1.688+111.5709,4 °C841 mm520
33Wolmersdorf 1.687+101.5179,4 °C860 mm323
34Rehm-Flehde-Bargen 1.687+91.5669,4 °C833 mm544
35Heide Stadt1.686+91.5549,4 °C896 mm22.125
36Nindorf 1.686+81.5189,3 °C869 mm1.155
37Bargenstedt 1.685+81.5209,4 °C873 mm947
38Krempel 1.685+71.5589,4 °C830 mm603
39Wesseln 1.684+71.5569,4 °C888 mm1.372
40Lunden 1.683+61.5549,4 °C831 mm1.761
41Trennewurth 1.682+51.5359,4 °C852 mm239
42Barlt 1.681+41.5289,4 °C856 mm750
43Stelle-Wittenwurth 1.681+41.5579,4 °C864 mm475
44Friedrichskoog 1.681+31.5409,5 °C871 mm2.423
45Windbergen 1.680+31.5129,3 °C877 mm766
46Lehe 1.680+31.5499,4 °C834 mm1.084
47Weddingstedt 1.680+31.5549,4 °C876 mm2.334
48Gudendorf 1.680+31.5209,4 °C872 mm421
49Schlichting 1.680+21.5569,4 °C847 mm244
50Wiemerstedt 1.679+21.5549,4 °C864 mm155
51Ostrohe 1.679+21.5529,4 °C896 mm876
52Sarzbüttel 1.679+21.5279,4 °C892 mm717
53Kronprinzenkoog 1.678+11.5429,5 °C863 mm831
54Helse 1.678+11.5419,4 °C851 mm854
55Odderade 1.678+11.5309,3 °C915 mm325
56Nordhastedt 1.678+11.5429,3 °C910 mm2.736
57Norderheistedt 1.678+01.5569,3 °C891 mm123
58Süderheistedt 1.678+01.5559,3 °C896 mm542
59Barkenholm 1.677−11.5579,3 °C898 mm169
60Kleve 1.676−11.5579,4 °C860 mm411
61Fedderingen 1.676−11.5579,3 °C871 mm261
62Sankt Michaelisdonn 1.676−21.5259,4 °C873 mm3.473
63Marnerdeich 1.675−21.5449,5 °C861 mm389
64Gaushorn 1.675−21.5569,2 °C950 mm178
65Sankt Annen 1.675−21.5439,4 °C846 mm312
66Kaiser-Wilhelm-Koog 1.675−21.5449,6 °C869 mm319
67Volsemenhusen 1.675−21.5319,4 °C852 mm322
68Linden 1.675−31.5629,3 °C895 mm848
69Krumstedt 1.675−31.5189,4 °C893 mm522
70Marne Stadt1.675−31.5409,5 °C856 mm5.558
71Schrum 1.675−31.5559,1 °C971 mm77
72Arkebek 1.674−41.5429,2 °C960 mm220
73Welmbüttel 1.674−41.5599,1 °C965 mm394
74Hennstedt 1.674−41.5619,3 °C878 mm2.037
75Diekhusen-Fahrstedt 1.673−41.5359,5 °C859 mm651
76Frestedt 1.672−51.5189,3 °C900 mm330
77Ramhusen 1.672−51.5189,4 °C869 mm162
78Dingen 1.672−51.5209,4 °C864 mm645
79Tensbüttel-Röst 1.671−71.5279,3 °C919 mm647
80Glüsing 1.671−71.5669,3 °C885 mm113
81Süderhastedt 1.670−71.5189,3 °C907 mm795
82Schmedeswurth 1.670−81.5199,5 °C868 mm178
83Bergewöhrden 1.669−81.5629,3 °C869 mm36
84Hollingstedt 1.669−81.5689,3 °C878 mm326
85Immenstedt 1.668−91.5609,2 °C948 mm114
86Schalkholz 1.668−91.5709,3 °C907 mm565
87Neufelderkoog 1.668−91.5259,5 °C869 mm103
88Westerborstel 1.668−91.5679,3 °C925 mm105
89Albersdorf 1.668−91.5409,2 °C951 mm3.715
90Tellingstedt 1.668−101.5689,3 °C928 mm2.792
91Tielenhemme 1.668−101.5769,3 °C863 mm159
92Delve 1.668−101.5729,3 °C873 mm769
93Süderdorf 1.667−101.5699,2 °C910 mm354
94Eddelak 1.667−101.5049,5 °C876 mm1.332
95Hövede 1.667−101.5709,3 °C895 mm51
96Pahlen 1.667−101.5729,2 °C888 mm1.160
97Wallen 1.667−101.5749,3 °C874 mm28
98Quickborn 1.667−111.5169,4 °C903 mm186
99Dörpling 1.667−111.5729,2 °C886 mm632
100Bunsoh 1.666−111.5499,2 °C947 mm766
101Neufeld 1.666−111.5159,5 °C865 mm594
102Osterrade 1.666−121.5679,2 °C920 mm406
103Dellstedt 1.666−121.5749,3 °C886 mm740
104Wrohm 1.665−121.5769,2 °C897 mm747
105Kuden 1.664−131.5089,4 °C886 mm658
106Großenrade 1.664−131.5139,4 °C908 mm462
107Brickeln 1.663−141.5119,3 °C913 mm185
108Eggstedt 1.663−141.5179,3 °C923 mm749
109Offenbüttel 1.662−151.5549,3 °C921 mm263
110Wennbüttel 1.662−151.5389,3 °C927 mm93
111Buchholz 1.661−161.5089,3 °C907 mm998
112Schafstedt 1.661−161.5259,4 °C932 mm1.275
113Averlak 1.660−171.4879,5 °C875 mm595
114Brunsbüttel Stadt1.657−211.4729,5 °C910 mm12.640
115Burg (Dithmarschen) 1.656−211.5039,4 °C910 mm4.079
116Hochdonn 1.654−231.5069,5 °C904 mm1.076

Jahresgang und Verlauf

Mittel aller Gemeinden des Kreises

Sonnenstunden je Monat

Mai ist der sonnigste Monat.

Jahresreihe 1951 bis 2025

Höchster Wert 2.083 h im Jahr 1959.

1.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.200 19511961197119811991200120112021 1959: 2.083 h
1.3001.5001.7001.9002.100 1951197620012025 1959: 2.083 h

Kenntage im Kreis Dithmarschen

Median der Gemeinden, 1991-2020

Globalstrahlung1.032kWh/m²

Jahressumme

Sommertage22Tage

ab 25 °C

Heiße Tage4Tage

ab 30 °C

Frosttage59Tage

unter 0 °C

Schneedecke16Tage

je Jahr

Starkregen23Tage

ab 10 mm

Häufige Fragen

Wie viele Sonnenstunden hat der Kreis Dithmarschen?

Der Median der 116 Gemeinden im Kreis Dithmarschen liegt bei 1.677 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.678 Stunden. Die Spanne reicht von 1.654 h in Hochdonn bis 1.713 h in Wesselburenerkoog.

Welcher Ort im Kreis Dithmarschen ist am sonnigsten?

Wesselburenerkoog mit 1.713 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Hochdonn mit 1.654 Stunden; der Unterschied von 59 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.

Wie liegt der Kreis Dithmarschen im Vergleich zu Schleswig-Holstein?

Schleswig-Holstein kommt einwohnergewichtet auf 1.646 Stunden, der Kreis auf 1.678: +33 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.

Weiterlesen

Herkunft und Verlässlichkeit

So wird der Wert nachvollziehbar.

Amtliche Rasterdaten, unverändert übernommenHerkunft