Sonnenstunden-Karte

Sonnenstunden · Schleswig-Holstein

Sonnenstunden im Kreis Plön

Alle 85 Gemeinden im Kreis Plön mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.665 Stunden im Jahr; Wisch hat mit 1.702 h am meisten, Dörnick mit 1.631 h am wenigsten Sonne.

Schleswig-Holstein Kreis · 130.318 Einwohner Zur Karte
Median der Gemeinden · Jahr−0 h zum Bund

Wie sonnig ist der Kreis Plön?

1.665 Stunden im Jahr

Median von 85 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.668 h.

1961-19901.582 h
Veränderung+82 h
Temperatur9,2 °C
Niederschlag747 mm
DWD Climate Data Center, Raster 1 km (CC BY 4.0)1991-2020, Jahresreihe 1951 bis 2025Methodik

Karte der Sonnenstunden im Kreis Plön

Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad

Die Karte lädt mit JavaScript. Alle Gemeinden stehen in der Tabelle darunter.
Sonnenstunden im Jahr, 1991-2020:unter 1.400 bis über 1.800 h

Alle Gemeinden im Kreis Plön

Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises

Sonnenstunden aller Gemeinden im Kreis Plön
RangGemeindeSonne (h/Jahr)Abstand zum Kreis1961-1990TemperaturNiederschlagEinwohner
1Wisch 1.702+371.6219,5 °C659 mm640
2Kirchnüchel 1.700+361.5878,9 °C797 mm193
3Krokau 1.699+341.6209,4 °C666 mm398
4Schönberg (Holstein) 1.698+331.6269,4 °C656 mm6.159
5Wendtorf 1.698+331.6139,5 °C700 mm957
6Hohwacht (Ostsee) 1.697+331.6169,5 °C676 mm792
7Barsbek 1.697+331.6159,4 °C683 mm577
8Stakendorf 1.697+321.6309,4 °C677 mm488
9Behrensdorf (Ostsee) 1.695+301.6609,5 °C680 mm633
10Fiefbergen 1.694+301.6169,4 °C695 mm511
11Krummbek 1.694+291.6279,3 °C702 mm383
12Blekendorf 1.693+291.6029,3 °C702 mm1.641
13Schwartbuck 1.693+291.6319,2 °C731 mm805
14Stein 1.693+281.6119,4 °C731 mm871
15Panker 1.693+281.6439,1 °C737 mm1.452
16Tröndel 1.693+281.6389,1 °C739 mm368
17Bendfeld 1.693+281.6299,2 °C720 mm208
18Hohenfelde 1.692+281.6319,3 °C720 mm1.051
19Lutterbek 1.692+281.6129,4 °C730 mm302
20Höhndorf 1.692+271.6199,3 °C697 mm467
21Kletkamp 1.692+271.5899,2 °C734 mm110
22Köhn 1.691+271.6309,2 °C730 mm735
23Laboe 1.691+271.6129,4 °C741 mm5.605
24Brodersdorf 1.690+261.6119,3 °C759 mm425
25Prasdorf 1.690+251.6119,4 °C737 mm458
26Probsteierhagen 1.689+241.6119,3 °C740 mm2.489
27Passade 1.689+241.6129,3 °C730 mm357
28Högsdorf 1.687+221.5889,1 °C730 mm403
29Helmstorf 1.687+221.6089,3 °C679 mm310
30Lütjenburg Stadt1.687+221.6089,3 °C679 mm5.396
31Heikendorf 1.686+221.6129,4 °C751 mm8.295
32Giekau 1.686+211.6259,2 °C725 mm958
33Fahren 1.685+201.6129,3 °C727 mm123
34Stoltenberg 1.685+201.6149,3 °C725 mm340
35Schönkirchen 1.683+181.6069,3 °C763 mm6.774
36Mönkeberg 1.682+181.6079,4 °C758 mm4.025
37Klamp 1.681+161.6119,1 °C726 mm616
38Fargau-Pratjau 1.677+131.6099,2 °C734 mm745
39Dobersdorf 1.677+121.6019,3 °C754 mm1.094
40Schlesen 1.677+121.6049,3 °C735 mm555
41Dannau 1.668+41.5749,2 °C731 mm578
42Selent 1.668+41.5939,2 °C744 mm1.731
43Lammershagen 1.665±01.5829,2 °C751 mm240
44Martensrade 1.664−11.5859,1 °C764 mm935
45Schwentinental Stadt1.663−11.5829,3 °C768 mm14.037
46Rantzau 1.663−21.5769,2 °C743 mm323
47Rastorf 1.661−41.5819,2 °C764 mm774
48Boksee 1.660−41.5589,2 °C821 mm460
49Mucheln 1.658−61.5749,2 °C746 mm586
50Grebin 1.657−71.5659,3 °C747 mm960
51Klein Barkau 1.655−101.5479,2 °C820 mm267
52Pohnsdorf 1.655−101.5689,3 °C767 mm398
53Bösdorf 1.655−101.5689,2 °C757 mm1.255
54Honigsee 1.654−111.5629,2 °C797 mm434
55Großbarkau 1.653−121.5579,2 °C802 mm252
56Kirchbarkau 1.652−121.5489,2 °C811 mm820
57Lebrade 1.652−131.5699,2 °C749 mm545
58Postfeld 1.652−131.5639,3 °C780 mm423
59Bothkamp 1.651−131.5399,2 °C822 mm252
60Preetz Stadt1.651−141.5689,3 °C761 mm16.464
61Barmissen 1.651−141.5539,2 °C807 mm161
62Warnau 1.650−141.5439,2 °C826 mm383
63Schellhorn 1.650−151.5689,3 °C760 mm1.498
64Großharrie 1.648−161.4869,3 °C846 mm505
65Tasdorf 1.648−161.4849,4 °C847 mm362
66Nettelsee 1.648−171.5499,2 °C811 mm451
67Schillsdorf 1.648−171.5109,2 °C847 mm853
68Bönebüttel 1.647−181.4849,4 °C847 mm2.083
69Kühren 1.646−181.5629,3 °C772 mm562
70Nehmten 1.646−191.5669,2 °C762 mm301
71Löptin 1.646−191.5529,2 °C799 mm284
72Lehmkuhlen 1.645−201.5679,2 °C755 mm1.247
73Rathjensdorf 1.644−211.5689,1 °C764 mm449
74Stolpe 1.643−221.5479,2 °C808 mm1.302
75Wankendorf 1.643−221.5449,2 °C816 mm2.915
76Plön Stadt1.642−231.5689,3 °C744 mm8.851
77Ruhwinkel 1.641−231.5459,2 °C814 mm942
78Belau 1.641−241.5479,3 °C807 mm373
79Dersau 1.640−241.5599,2 °C782 mm981
80Rendswühren 1.640−251.5289,3 °C829 mm725
81Kalübbe 1.640−251.5539,2 °C803 mm568
82Wahlstorf 1.637−281.5679,2 °C767 mm429
83Wittmoldt 1.632−331.5679,2 °C741 mm167
84Ascheberg (Holstein) 1.632−331.5659,2 °C741 mm3.236
85Dörnick 1.631−341.5679,2 °C731 mm247

Jahresgang und Verlauf

Mittel aller Gemeinden des Kreises

Sonnenstunden je Monat

Mai ist der sonnigste Monat.

Jahresreihe 1951 bis 2025

Höchster Wert 2.121 h im Jahr 1959.

1.2001.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.200 19511961197119811991200120112021 1959: 2.121 h
1.2001.4001.6001.8002.0002.200 1951197620012025 1959: 2.121 h

Kenntage im Kreis Plön

Median der Gemeinden, 1991-2020

Globalstrahlung1.023kWh/m²

Jahressumme

Sommertage20Tage

ab 25 °C

Heiße Tage3Tage

ab 30 °C

Frosttage65Tage

unter 0 °C

Schneedecke21Tage

je Jahr

Starkregen20Tage

ab 10 mm

Häufige Fragen

Wie viele Sonnenstunden hat der Kreis Plön?

Der Median der 85 Gemeinden im Kreis Plön liegt bei 1.665 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.668 Stunden. Die Spanne reicht von 1.631 h in Dörnick bis 1.702 h in Wisch.

Welcher Ort im Kreis Plön ist am sonnigsten?

Wisch mit 1.702 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Dörnick mit 1.631 Stunden; der Unterschied von 71 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.

Wie liegt der Kreis Plön im Vergleich zu Schleswig-Holstein?

Schleswig-Holstein kommt einwohnergewichtet auf 1.646 Stunden, der Kreis auf 1.668: +23 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.

Weiterlesen

Herkunft und Verlässlichkeit

So wird der Wert nachvollziehbar.

Amtliche Rasterdaten, unverändert übernommenHerkunft