Sonnenstunden-Karte

Sonnenstunden · Schleswig-Holstein

Sonnenstunden im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Alle 165 Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.657 Stunden im Jahr; Brodersby hat mit 1.721 h am meisten, Arpsdorf mit 1.633 h am wenigsten Sonne.

Schleswig-Holstein Kreis · 277.263 Einwohner Zur Karte
Median der Gemeinden · Jahr−8 h zum Bund

Wie sonnig ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde?

1.657 Stunden im Jahr

Median von 165 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.663 h.

1961-19901.551 h
Veränderung+106 h
Temperatur9,2 °C
Niederschlag848 mm
DWD Climate Data Center, Raster 1 km (CC BY 4.0)1991-2020, Jahresreihe 1951 bis 2025Methodik

Karte der Sonnenstunden im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad

Die Karte lädt mit JavaScript. Alle Gemeinden stehen in der Tabelle darunter.
Sonnenstunden im Jahr, 1991-2020:unter 1.400 bis über 1.800 h

Alle Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises

Sonnenstunden aller Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde
RangGemeindeSonne (h/Jahr)Abstand zum Kreis1961-1990TemperaturNiederschlagEinwohner
1Brodersby 1.721+641.5489,2 °C795 mm698
2Karby 1.718+611.5489,2 °C785 mm526
3Dörphof 1.713+571.5489,2 °C782 mm733
4Winnemark 1.708+521.5529,2 °C787 mm583
5Damp 1.708+511.5489,2 °C783 mm1.542
6Thumby 1.702+461.5509,1 °C800 mm373
7Strande 1.702+451.6149,5 °C723 mm1.421
8Schwedeneck 1.701+451.6109,2 °C752 mm2.860
9Waabs 1.699+431.5589,2 °C795 mm1.444
10Holzdorf 1.694+381.5579,1 °C799 mm857
11Dänischenhagen 1.692+361.6169,4 °C746 mm3.660
12Altenholz 1.689+331.6219,4 °C758 mm9.781
13Felm 1.687+311.6019,4 °C776 mm1.261
14Loose 1.687+301.5659,2 °C809 mm905
15Noer 1.686+301.5929,3 °C775 mm834
16Osdorf 1.682+261.5929,3 °C780 mm2.604
17Hohn 1.679+221.5749,1 °C851 mm2.763
18Tüttendorf 1.678+211.5889,3 °C800 mm1.302
19Rieseby 1.677+201.5659,1 °C819 mm2.745
20Lohe-Föhrden 1.676+201.5729,2 °C847 mm425
21Neuwittenbek 1.676+191.5909,3 °C790 mm1.220
22Neudorf-Bornstein 1.675+181.5829,3 °C812 mm1.106
23Ottendorf 1.675+181.5899,3 °C797 mm966
24Kronshagen 1.674+181.5919,3 °C791 mm12.195
25Gettorf 1.674+181.5869,3 °C807 mm7.451
26Königshügel 1.674+171.5739,2 °C854 mm165
27Barkelsby 1.672+161.5679,1 °C826 mm1.532
28Friedrichsholm 1.671+141.5759,2 °C856 mm398
29Melsdorf 1.670+131.5779,3 °C809 mm2.071
30Sophienhamm 1.670+131.5779,2 °C857 mm305
31Fockbek 1.669+131.5689,1 °C849 mm6.634
32Christiansholm 1.669+131.5759,3 °C857 mm239
33Bargstall 1.668+121.5789,3 °C859 mm165
34Friedrichsgraben 1.668+121.5779,3 °C860 mm47
35Eckernförde Stadt1.667+111.5679,2 °C824 mm21.599
36Elsdorf-Westermühlen 1.667+111.5679,2 °C855 mm1.587
37Gammelby 1.667+101.5679,2 °C825 mm501
38Schinkel 1.666+101.5819,3 °C807 mm1.060
39Quarnbek 1.666+91.5799,3 °C800 mm1.721
40Kosel 1.665+81.5679,2 °C823 mm1.392
41Hamdorf 1.664+81.5709,2 °C844 mm1.416
42Hörsten 1.664+81.5649,3 °C840 mm66
43Altenhof 1.664+81.5699,3 °C823 mm296
44Owschlag 1.664+81.5679,2 °C848 mm3.894
45Mielkendorf 1.664+71.5659,3 °C802 mm1.351
46Windeby 1.663+61.5709,2 °C829 mm981
47Nübbel 1.663+61.5659,3 °C850 mm1.485
48Schülp b. Rendsburg 1.663+61.5659,3 °C848 mm1.046
49Molfsee 1.663+61.5509,3 °C819 mm5.004
50Lindau 1.663+61.5749,3 °C822 mm1.402
51Blumenthal 1.663+61.5379,2 °C846 mm612
52Breiholz 1.662+61.5699,3 °C845 mm1.312
53Rodenbek 1.662+61.5549,3 °C815 mm440
54Prinzenmoor 1.662+51.5869,3 °C851 mm174
55Goosefeld 1.662+51.5649,2 °C851 mm718
56Bornholt 1.662+51.5319,3 °C927 mm178
57Rumohr 1.662+51.5429,3 °C823 mm795
58Alt Duvenstedt 1.661+51.5659,2 °C848 mm1.900
59Westerrönfeld 1.661+51.5639,3 °C855 mm4.934
60Brekendorf 1.661+51.5729,1 °C860 mm1.015
61Grevenkrug 1.661+41.5339,2 °C846 mm211
62Achterwehr 1.661+41.5689,3 °C812 mm1.037
63Flintbek 1.660+41.5449,2 °C828 mm7.487
64Beldorf 1.660+41.5379,3 °C931 mm277
65Steenfeld 1.660+31.5459,3 °C937 mm309
66Rendsburg Stadt1.659+31.5629,2 °C860 mm30.305
67Schierensee 1.659+31.5419,3 °C825 mm324
68Böhnhusen 1.659+21.5399,2 °C838 mm288
69Hanerau-Hademarschen 1.659+21.5459,2 °C954 mm3.044
70Rickert 1.659+21.5639,2 °C858 mm1.009
71Techelsdorf 1.658+21.5349,2 °C836 mm144
72Holtsee 1.658+11.5649,2 °C842 mm1.279
73Osterby 1.658+11.5709,2 °C845 mm977
74Sören 1.658+11.5239,2 °C850 mm179
75Hummelfeld 1.657+11.5739,2 °C839 mm266
76Schönhorst 1.657+11.5429,2 °C840 mm327
77Ascheffel 1.657+11.5729,1 °C871 mm977
78Ahlefeld-Bistensee 1.657+11.5679,1 °C865 mm492
79Tackesdorf 1.657+01.5649,3 °C866 mm74
80Felde 1.657+01.5589,3 °C824 mm2.079
81Fleckeby 1.657+01.5789,2 °C843 mm2.000
82Damendorf 1.657±01.5689,2 °C864 mm432
83Oldenbüttel 1.657±01.5629,4 °C883 mm255
84Büdelsdorf Stadt1.656−01.5609,2 °C864 mm10.371
85Holzbunge 1.656−01.5609,1 °C876 mm368
86Güby 1.656−01.5849,1 °C863 mm652
87Hütten 1.655−11.5709,2 °C852 mm230
88Hamweddel 1.655−11.5489,3 °C854 mm455
89Neu Duvenstedt 1.655−11.5609,1 °C870 mm111
90Bendorf 1.655−21.5289,3 °C948 mm469
91Haale 1.655−21.5519,3 °C862 mm501
92Schmalstede 1.655−21.5119,3 °C847 mm288
93Reesdorf 1.654−21.5159,3 °C841 mm138
94Osterrönfeld 1.654−31.5559,2 °C870 mm4.957
95Jevenstedt 1.654−31.5459,2 °C856 mm3.285
96Westensee 1.654−31.5459,2 °C852 mm1.500
97Embühren 1.654−31.5439,3 °C864 mm190
98Hoffeld 1.654−31.5059,2 °C855 mm178
99Langwedel 1.654−31.5149,2 °C845 mm1.558
100Bordesholm 1.654−31.5069,3 °C847 mm7.885
101Haby 1.654−31.5599,2 °C859 mm552
102Thaden 1.653−41.5369,3 °C936 mm237
103Dätgen 1.652−41.4959,3 °C846 mm553
104Klein Wittensee 1.652−41.5609,2 °C860 mm226
105Luhnstedt 1.652−51.5039,2 °C879 mm374
106Wattenbek 1.652−51.5059,3 °C844 mm2.933
107Krummwisch 1.652−51.5619,2 °C831 mm722
108Stafstedt 1.652−51.5259,3 °C865 mm370
109Bissee 1.652−51.5249,2 °C842 mm160
110Groß Wittensee 1.652−51.5609,2 °C866 mm1.357
111Brinjahe 1.652−51.5359,2 °C873 mm111
112Warder 1.652−51.5199,2 °C846 mm699
113Borgstedt 1.652−51.5599,2 °C861 mm1.737
114Brügge 1.651−51.5099,3 °C846 mm1.150
115Eisendorf 1.651−51.4979,3 °C848 mm278
116Bünsdorf 1.651−51.5589,2 °C858 mm514
117Krogaspe 1.651−61.4739,3 °C847 mm457
118Loop 1.651−61.4799,3 °C846 mm192
119Lütjenwestedt 1.651−61.5469,3 °C890 mm530
120Schönbek 1.651−61.4889,3 °C854 mm214
121Borgdorf-Seedorf 1.651−61.4929,3 °C846 mm423
122Oldenhütten 1.651−61.4919,1 °C891 mm164
123Groß Vollstedt 1.650−61.5279,2 °C844 mm955
124Schülp b. Nortorf 1.650−61.4819,3 °C842 mm787
125Nindorf 1.650−61.4899,0 °C921 mm625
126Nortorf Stadt1.650−61.4879,3 °C847 mm7.251
127Bargstedt 1.650−61.4919,2 °C874 mm756
128Timmaspe 1.650−61.4739,3 °C845 mm1.126
129Mühbrook 1.650−61.4889,3 °C850 mm528
130Emkendorf 1.650−71.5419,2 °C842 mm1.310
131Brammer 1.650−71.5169,2 °C858 mm339
132Nienborstel 1.650−71.5319,2 °C888 mm604
133Ellerdorf 1.650−71.4999,3 °C847 mm504
134Groß Buchwald 1.649−71.5079,3 °C848 mm411
135Sehestedt 1.649−81.5589,2 °C846 mm771
136Gokels 1.649−81.5379,3 °C916 mm572
137Schacht-Audorf 1.649−81.5569,2 °C863 mm4.804
138Negenharrie 1.649−81.4969,3 °C848 mm368
139Bredenbek 1.648−81.5579,2 °C831 mm1.540
140Gnutz 1.648−81.4729,3 °C864 mm1.219
141Heinkenborstel 1.648−81.4759,2 °C879 mm147
142Remmels 1.648−91.5099,2 °C891 mm505
143Beringstedt 1.648−91.5309,3 °C882 mm716
144Seefeld 1.648−91.5329,2 °C915 mm317
145Bokel 1.647−91.5279,3 °C845 mm595
146Todenbüttel 1.647−101.5329,3 °C869 mm1.082
147Schülldorf 1.647−101.5509,2 °C863 mm791
148Mörel 1.646−111.4749,2 °C879 mm268
149Rade b. Rendsburg 1.645−111.5569,2 °C858 mm220
150Osterstedt 1.645−121.5309,3 °C871 mm653
151Tappendorf 1.645−121.4879,1 °C904 mm325
152Rade b. Hohenwestedt 1.644−131.4779,2 °C881 mm99
153Haßmoor 1.644−131.5449,2 °C848 mm251
154Hohenwestedt 1.644−131.5009,1 °C909 mm5.397
155Wasbek 1.642−151.4029,4 °C854 mm2.502
156Bovenau 1.642−151.5569,2 °C841 mm1.097
157Aukrug 1.642−151.4599,3 °C858 mm3.819
158Wapelfeld 1.641−151.5189,3 °C885 mm310
159Ostenfeld (Rendsburg) 1.641−161.5529,2 °C854 mm596
160Grauel 1.638−191.4869,2 °C893 mm267
161Jahrsdorf 1.638−191.5079,3 °C894 mm234
162Ehndorf 1.637−191.3979,4 °C850 mm600
163Meezen 1.637−201.4739,1 °C913 mm349
164Padenstedt 1.636−211.4119,4 °C845 mm1.762
165Arpsdorf 1.633−241.4229,4 °C857 mm340

Jahresgang und Verlauf

Mittel aller Gemeinden des Kreises

Sonnenstunden je Monat

Mai ist der sonnigste Monat.

Jahresreihe 1951 bis 2025

Höchster Wert 2.096 h im Jahr 1959.

1.2001.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.200 19511961197119811991200120112021 1959: 2.096 h
1.2001.4001.6001.8002.0002.200 1951197620012025 1959: 2.096 h

Kenntage im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Median der Gemeinden, 1991-2020

Globalstrahlung1.011kWh/m²

Jahressumme

Sommertage22Tage

ab 25 °C

Heiße Tage3Tage

ab 30 °C

Frosttage64Tage

unter 0 °C

Schneedecke19Tage

je Jahr

Starkregen23Tage

ab 10 mm

Häufige Fragen

Wie viele Sonnenstunden hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde?

Der Median der 165 Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 1.657 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.663 Stunden. Die Spanne reicht von 1.633 h in Arpsdorf bis 1.721 h in Brodersby.

Welcher Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am sonnigsten?

Brodersby mit 1.721 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Arpsdorf mit 1.633 Stunden; der Unterschied von 88 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.

Wie liegt der Kreis Rendsburg-Eckernförde im Vergleich zu Schleswig-Holstein?

Schleswig-Holstein kommt einwohnergewichtet auf 1.646 Stunden, der Kreis auf 1.663: +18 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.

Weiterlesen

Herkunft und Verlässlichkeit

So wird der Wert nachvollziehbar.

Amtliche Rasterdaten, unverändert übernommenHerkunft