Sonnenstunden-Karte

Sonnenstunden · Rheinland-Pfalz

Sonnenstunden im Landkreis Bad Kreuznach

Alle 118 Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.644 Stunden im Jahr; Tiefenthal hat mit 1.672 h am meisten, Roxheim mit 1.615 h am wenigsten Sonne.

Rheinland-Pfalz Landkreis · 164.822 Einwohner Zur Karte
Median der Gemeinden · Jahr−20 h zum Bund

Wie sonnig ist der Landkreis Bad Kreuznach?

1.644 Stunden im Jahr

Median von 118 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.642 h.

1961-19901.507 h
Veränderung+137 h
Temperatur10,1 °C
Niederschlag626 mm
DWD Climate Data Center, Raster 1 km (CC BY 4.0)1991-2020, Jahresreihe 1951 bis 2025Methodik

Karte der Sonnenstunden im Landkreis Bad Kreuznach

Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad

Die Karte lädt mit JavaScript. Alle Gemeinden stehen in der Tabelle darunter.
Sonnenstunden im Jahr, 1991-2020:unter 1.400 bis über 1.800 h

Alle Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach

Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises

Sonnenstunden aller Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach
RangGemeindeSonne (h/Jahr)Abstand zum Kreis1961-1990TemperaturNiederschlagEinwohner
1Tiefenthal 1.672+271.52510,2 °C594 mm135
2Becherbach 1.671+261.5199,7 °C758 mm843
3Pleitersheim 1.667+221.53310,9 °C508 mm341
4Pfaffen-Schwabenheim 1.665+211.53410,9 °C506 mm1.570
5Volxheim 1.665+201.52710,7 °C543 mm1.152
6Reiffelbach 1.664+191.51610,0 °C709 mm210
7Schmittweiler 1.664+191.51610,1 °C682 mm162
8Neu-Bamberg 1.663+191.52310,5 °C564 mm958
9Fürfeld 1.662+181.51810,2 °C597 mm1.702
10Biebelsheim 1.662+171.53410,9 °C510 mm729
11Callbach 1.660+151.51510,3 °C661 mm344
12Schweinschied 1.659+141.5149,7 °C652 mm127
13Hundsbach 1.658+131.5109,5 °C611 mm352
14Frei-Laubersheim 1.658+131.51710,4 °C578 mm1.041
15Breitenheim 1.657+131.51310,1 °C713 mm387
16Hackenheim 1.657+131.52010,6 °C553 mm2.186
17Löllbach 1.657+131.51510,1 °C683 mm181
18Otzweiler 1.657+131.5139,4 °C619 mm190
19Lettweiler 1.657+121.50810,0 °C680 mm209
20Limbach 1.656+111.5089,4 °C654 mm298
21Desloch 1.655+101.5119,9 °C719 mm305
22Hallgarten 1.654+91.50510,0 °C666 mm849
23Lauschied 1.653+91.5109,7 °C717 mm523
24Laubenheim 1.653+91.53510,9 °C522 mm826
25Jeckenbach 1.653+91.51210,1 °C677 mm198
26Meisenheim Stadt1.653+91.51410,5 °C638 mm2.894
27Raumbach 1.653+81.51210,2 °C669 mm427
28Dorsheim 1.652+81.52710,4 °C593 mm712
29Warmsroth 1.652+81.5189,7 °C631 mm553
30Bärweiler 1.652+81.5089,8 °C667 mm201
31Rümmelsheim 1.651+71.52410,2 °C607 mm1.467
32Hochstätten 1.651+61.50710,4 °C605 mm645
33Daxweiler 1.651+61.5119,6 °C650 mm766
34Bretzenheim 1.651+61.52611,0 °C505 mm2.746
35Feilbingert 1.650+61.50310,1 °C655 mm1.562
36Abtweiler 1.650+61.50910,0 °C677 mm192
37Langenlonsheim 1.650+61.53211,0 °C512 mm4.449
38Schneppenbach 1.650+61.4918,9 °C769 mm223
39Roth 1.650+61.5209,9 °C611 mm311
40Becherbach bei Kirn 1.650+51.5099,7 °C627 mm405
41Meckenbach 1.650+51.5049,5 °C710 mm352
42Heimweiler 1.649+51.5089,6 °C673 mm414
43Kirschroth 1.649+51.5079,8 °C661 mm277
44Seesbach 1.648+41.4979,2 °C678 mm498
45Rehborn 1.648+41.51110,4 °C622 mm689
46Stromberg Stadt1.648+41.5179,8 °C614 mm3.500
47Altenbamberg 1.648+41.50610,3 °C612 mm845
48Weitersborn 1.647+31.4959,2 °C687 mm189
49Seibersbach 1.647+31.5029,4 °C658 mm1.304
50Hennweiler 1.647+21.4999,2 °C734 mm1.207
51Waldlaubersheim 1.646+21.52110,2 °C596 mm902
52Eckenroth 1.646+21.51910,0 °C606 mm226
53Oberhausen bei Kirn 1.646+11.5009,3 °C727 mm887
54Bruschied 1.646+11.4949,2 °C733 mm292
55Bärenbach 1.646+11.5079,7 °C681 mm487
56Schöneberg 1.645+11.5109,4 °C687 mm600
57Schweppenhausen 1.645+11.52010,2 °C590 mm895
58Dörrebach 1.645+01.5049,4 °C657 mm720
59Schwarzerden 1.644±01.4929,3 °C676 mm238
60Hahnenbach 1.644−01.4999,4 °C714 mm533
61Münchwald 1.644−01.5029,3 °C684 mm283
62Daubach 1.644−11.5049,5 °C685 mm219
63Auen 1.644−11.5019,7 °C636 mm190
64Odernheim am Glan 1.643−11.50310,4 °C596 mm1.737
65Horbach 1.643−11.4979,5 °C664 mm41
66Langenthal 1.643−21.4999,8 °C617 mm86
67Winterbach 1.642−21.5019,3 °C692 mm491
68Simmertal 1.642−21.5009,7 °C650 mm1.856
69Oberhausen an der Nahe 1.642−21.49810,3 °C610 mm366
70Duchroth 1.642−31.49910,3 °C617 mm550
71Gebroth 1.642−31.5039,4 °C681 mm131
72Nußbaum 1.642−31.50510,2 °C626 mm459
73Allenfeld 1.641−31.5059,6 °C669 mm228
74Winterburg 1.641−31.5049,6 °C668 mm184
75Spall 1.641−31.5049,5 °C675 mm182
76Kirn Stadt1.641−31.5029,7 °C683 mm8.559
77Ippenschied 1.641−31.5019,4 °C675 mm145
78Rehbach 1.641−41.5049,7 °C657 mm41
79Heinzenberg 1.641−41.4979,7 °C648 mm28
80Hochstetten-Dhaun 1.640−41.5019,9 °C651 mm1.668
81Brauweiler 1.640−41.4989,7 °C638 mm61
82Königsau 1.640−41.4929,7 °C639 mm66
83Martinstein 1.640−51.50010,0 °C622 mm274
84Weiler bei Monzingen 1.640−51.50110,1 °C605 mm448
85Kellenbach 1.640−51.4959,7 °C627 mm246
86Hergenfeld 1.640−51.5139,8 °C635 mm494
87Norheim 1.640−51.50510,6 °C577 mm1.581
88Niederhausen 1.639−51.49810,5 °C583 mm597
89Windesheim 1.639−51.51910,4 °C569 mm1.830
90Bad Kreuznach Stadt1.639−51.51410,9 °C514 mm54.347
91Bockenau 1.639−51.5059,9 °C646 mm1.175
92Spabrücken 1.639−51.5079,6 °C657 mm1.196
93Monzingen 1.639−61.50310,3 °C600 mm1.568
94Staudernheim 1.639−61.50410,6 °C567 mm1.469
95Bad Sobernheim Stadt1.638−61.50510,5 °C583 mm6.536
96Meddersheim 1.638−61.50510,5 °C587 mm1.309
97Oberstreit 1.638−61.50310,2 °C618 mm274
98Argenschwang 1.638−71.5069,7 °C656 mm325
99Merxheim 1.637−71.50110,3 °C584 mm1.415
100Traisen 1.637−71.50610,5 °C581 mm626
101Dalberg 1.636−81.5089,8 °C638 mm224
102Boos 1.636−81.49910,5 °C575 mm357
103Guldental 1.636−81.51910,6 °C552 mm2.500
104Waldböckelheim 1.635−91.50110,2 °C614 mm2.199
105Schloßböckelheim 1.634−101.49810,4 °C590 mm373
106Hüffelsheim 1.633−111.50410,6 °C558 mm1.281
107Burgsponheim 1.633−111.50410,1 °C614 mm218
108Sponheim 1.632−121.50410,1 °C616 mm760
109Wallhausen 1.629−161.51410,1 °C599 mm1.645
110Hargesheim 1.628−171.51510,6 °C552 mm2.944
111Weinsheim 1.625−191.50510,4 °C573 mm1.734
112Rüdesheim 1.624−201.51110,7 °C537 mm2.736
113Braunweiler 1.624−211.50810,2 °C600 mm621
114Gutenberg 1.623−221.51410,4 °C570 mm1.029
115Sommerloch 1.621−231.51110,2 °C591 mm401
116Mandel 1.618−261.51010,4 °C563 mm911
117Sankt Katharinen 1.617−271.51110,4 °C571 mm385
118Roxheim 1.615−301.51310,6 °C540 mm2.797

Jahresgang und Verlauf

Mittel aller Gemeinden des Kreises

Sonnenstunden je Monat

Juli ist der sonnigste Monat.

Jahresreihe 1951 bis 2025

Höchster Wert 2.143 h im Jahr 2022.

1.2001.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.200 19511961197119811991200120112021 2022: 2.143 h
1.2001.4001.6001.8002.0002.200 1951197620012025 2022: 2.143 h

Kenntage im Landkreis Bad Kreuznach

Median der Gemeinden, 1991-2020

Globalstrahlung1.118kWh/m²

Jahressumme

Sommertage49Tage

ab 25 °C

Heiße Tage12Tage

ab 30 °C

Frosttage69Tage

unter 0 °C

Schneedecke20Tage

je Jahr

Starkregen17Tage

ab 10 mm

Häufige Fragen

Wie viele Sonnenstunden hat der Landkreis Bad Kreuznach?

Der Median der 118 Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach liegt bei 1.644 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.642 Stunden. Die Spanne reicht von 1.615 h in Roxheim bis 1.672 h in Tiefenthal.

Welcher Ort im Landkreis Bad Kreuznach ist am sonnigsten?

Tiefenthal mit 1.672 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Roxheim mit 1.615 Stunden; der Unterschied von 57 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.

Wie liegt der Landkreis Bad Kreuznach im Vergleich zu Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz kommt einwohnergewichtet auf 1.646 Stunden, der Kreis auf 1.642: −5 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.

Weiterlesen

Herkunft und Verlässlichkeit

So wird der Wert nachvollziehbar.

Amtliche Rasterdaten, unverändert übernommenHerkunft