Sonnenstunden · Bayern
Sonnenstunden im Landkreis Donau-Ries
Alle 44 Gemeinden im Landkreis Donau-Ries mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.716 Stunden im Jahr; Holzheim hat mit 1.741 h am meisten, Möttingen mit 1.708 h am wenigsten Sonne.
Wie sonnig ist der Landkreis Donau-Ries?
Median von 44 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.719 h.
Karte der Sonnenstunden im Landkreis Donau-Ries
Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad
Alle Gemeinden im Landkreis Donau-Ries
Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises
| Rang | Gemeinde | Sonne (h/Jahr) | Abstand zum Kreis | 1961-1990 | Temperatur | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzheim | 1.741 | +26 | 1.595 | 9,1 °C | 727 mm | 1.131 |
| 2 | Tagmersheim | 1.738 | +23 | 1.550 | 8,6 °C | 866 mm | 1.047 |
| 3 | Münster | 1.737 | +22 | 1.588 | 9,2 °C | 744 mm | 1.226 |
| 4 | Rögling | 1.735 | +20 | 1.549 | 8,8 °C | 867 mm | 602 |
| 5 | Monheim Stadt | 1.731 | +16 | 1.535 | 8,8 °C | 824 mm | 5.416 |
| 6 | Marxheim | 1.731 | +16 | 1.555 | 9,2 °C | 752 mm | 2.571 |
| 7 | Daiting | 1.730 | +15 | 1.543 | 9,0 °C | 792 mm | 800 |
| 8 | Rain Stadt | 1.729 | +14 | 1.558 | 9,3 °C | 756 mm | 9.197 |
| 9 | Niederschönenfeld | 1.729 | +13 | 1.558 | 9,3 °C | 735 mm | 1.433 |
| 10 | Oberndorf a.Lech | 1.728 | +13 | 1.562 | 9,3 °C | 741 mm | 2.649 |
| 11 | Wolferstadt | 1.728 | +13 | 1.537 | 8,8 °C | 796 mm | 1.131 |
| 12 | Buchdorf | 1.728 | +12 | 1.524 | 8,7 °C | 818 mm | 2.060 |
| 13 | Genderkingen | 1.727 | +12 | 1.554 | 9,3 °C | 739 mm | 1.176 |
| 14 | Otting | 1.726 | +11 | 1.528 | 8,8 °C | 790 mm | 793 |
| 15 | Mertingen | 1.725 | +10 | 1.557 | 9,3 °C | 723 mm | 3.977 |
| 16 | Kaisheim Markt | 1.725 | +9 | 1.523 | 8,8 °C | 777 mm | 3.999 |
| 17 | Asbach-Bäumenheim | 1.724 | +8 | 1.549 | 9,3 °C | 714 mm | 4.777 |
| 18 | Fünfstetten | 1.719 | +4 | 1.496 | 8,8 °C | 774 mm | 1.339 |
| 19 | Donauwörth Große Kreisstadt | 1.718 | +3 | 1.525 | 9,3 °C | 717 mm | 20.024 |
| 20 | Tapfheim | 1.718 | +3 | 1.520 | 9,3 °C | 684 mm | 4.126 |
| 21 | Mönchsdeggingen | 1.716 | +0 | 1.417 | 8,9 °C | 736 mm | 1.450 |
| 22 | Fremdingen | 1.716 | +0 | 1.467 | 9,1 °C | 781 mm | 2.056 |
| 23 | Ehingen a.Ries | 1.715 | −0 | 1.470 | 9,1 °C | 716 mm | 756 |
| 24 | Wemding Stadt | 1.715 | −1 | 1.479 | 9,1 °C | 708 mm | 5.742 |
| 25 | Hainsfarth | 1.715 | −1 | 1.473 | 9,2 °C | 673 mm | 1.389 |
| 26 | Huisheim | 1.715 | −1 | 1.476 | 9,0 °C | 687 mm | 1.636 |
| 27 | Marktoffingen | 1.714 | −1 | 1.423 | 9,1 °C | 725 mm | 1.281 |
| 28 | Amerdingen | 1.714 | −1 | 1.451 | 8,8 °C | 732 mm | 854 |
| 29 | Megesheim | 1.714 | −2 | 1.473 | 9,1 °C | 685 mm | 837 |
| 30 | Hohenaltheim | 1.714 | −2 | 1.392 | 9,0 °C | 710 mm | 540 |
| 31 | Maihingen | 1.713 | −2 | 1.424 | 9,2 °C | 701 mm | 1.302 |
| 32 | Oettingen i.Bay. Stadt | 1.713 | −2 | 1.462 | 9,2 °C | 662 mm | 5.189 |
| 33 | Forheim | 1.713 | −3 | 1.421 | 8,6 °C | 767 mm | 529 |
| 34 | Reimlingen | 1.712 | −3 | 1.348 | 9,1 °C | 685 mm | 1.366 |
| 35 | Auhausen | 1.712 | −4 | 1.507 | 9,1 °C | 674 mm | 1.055 |
| 36 | Nördlingen Große Kreisstadt | 1.711 | −4 | 1.340 | 9,3 °C | 649 mm | 20.442 |
| 37 | Wallerstein Markt | 1.711 | −5 | 1.363 | 9,2 °C | 673 mm | 3.399 |
| 38 | Ederheim | 1.711 | −5 | 1.361 | 9,0 °C | 720 mm | 1.100 |
| 39 | Harburg (Schwaben) Stadt | 1.710 | −6 | 1.462 | 9,1 °C | 681 mm | 5.543 |
| 40 | Munningen | 1.709 | −6 | 1.443 | 9,3 °C | 643 mm | 1.706 |
| 41 | Deiningen | 1.709 | −6 | 1.368 | 9,3 °C | 650 mm | 1.843 |
| 42 | Alerheim | 1.709 | −7 | 1.412 | 9,3 °C | 667 mm | 1.676 |
| 43 | Wechingen | 1.708 | −7 | 1.419 | 9,3 °C | 629 mm | 1.397 |
| 44 | Möttingen | 1.708 | −8 | 1.396 | 9,3 °C | 680 mm | 2.700 |
Jahresgang und Verlauf
Mittel aller Gemeinden des Kreises
Juli ist der sonnigste Monat.
Höchster Wert 2.138 h im Jahr 2022.
Kenntage im Landkreis Donau-Ries
Median der Gemeinden, 1991-2020
Jahressumme
ab 25 °C
ab 30 °C
unter 0 °C
je Jahr
ab 10 mm
Häufige Fragen
Wie viele Sonnenstunden hat der Landkreis Donau-Ries?
Der Median der 44 Gemeinden im Landkreis Donau-Ries liegt bei 1.716 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.719 Stunden. Die Spanne reicht von 1.708 h in Möttingen bis 1.741 h in Holzheim.
Welcher Ort im Landkreis Donau-Ries ist am sonnigsten?
Holzheim mit 1.741 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Möttingen mit 1.708 Stunden; der Unterschied von 33 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.
Wie liegt der Landkreis Donau-Ries im Vergleich zu Bayern?
Bayern kommt einwohnergewichtet auf 1.729 Stunden, der Kreis auf 1.719: −10 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.