Sonnenstunden-Karte

Sonnenstunden · Rheinland-Pfalz

Sonnenstunden im Landkreis Mayen-Koblenz

Alle 87 Gemeinden im Landkreis Mayen-Koblenz mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.581 Stunden im Jahr; Langenfeld hat mit 1.599 h am meisten, Andernach mit 1.505 h am wenigsten Sonne.

Rheinland-Pfalz Landkreis · 216.796 Einwohner Zur Karte
Median der Gemeinden · Jahr−84 h zum Bund

Wie sonnig ist der Landkreis Mayen-Koblenz?

1.581 Stunden im Jahr

Median von 87 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.554 h.

1961-19901.403 h
Veränderung+178 h
Temperatur10,0 °C
Niederschlag665 mm
DWD Climate Data Center, Raster 1 km (CC BY 4.0)1991-2020, Jahresreihe 1951 bis 2025Methodik

Karte der Sonnenstunden im Landkreis Mayen-Koblenz

Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad

Die Karte lädt mit JavaScript. Alle Gemeinden stehen in der Tabelle darunter.
Sonnenstunden im Jahr, 1991-2020:unter 1.400 bis über 1.800 h

Alle Gemeinden im Landkreis Mayen-Koblenz

Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises

Sonnenstunden aller Gemeinden im Landkreis Mayen-Koblenz
RangGemeindeSonne (h/Jahr)Abstand zum Kreis1961-1990TemperaturNiederschlagEinwohner
1Langenfeld 1.599+181.4678,3 °C814 mm673
2Siebenbach 1.599+181.4898,0 °C831 mm184
3Langscheid 1.598+171.4578,4 °C801 mm97
4Arft 1.598+171.4608,3 °C808 mm224
5Macken 1.597+161.4079,8 °C729 mm385
6Acht 1.597+161.4788,3 °C799 mm88
7Baar 1.597+161.4968,3 °C805 mm728
8Welschenbach 1.596+151.4868,3 °C793 mm50
9Nörtershausen 1.596+151.3689,7 °C771 mm1.148
10Hausten 1.596+151.4448,6 °C784 mm373
11Herresbach 1.595+141.5078,4 °C784 mm473
12Boos 1.595+141.5198,5 °C782 mm611
13Nachtsheim 1.595+141.4998,6 °C763 mm559
14Luxem 1.594+131.4738,9 °C724 mm334
15Virneburg 1.594+131.4878,7 °C754 mm373
16Hirten 1.594+131.4648,8 °C735 mm262
17Bermel 1.594+131.4809,0 °C705 mm362
18Münk 1.594+131.5118,6 °C767 mm257
19Weiler 1.593+121.4658,9 °C714 mm508
20Lind 1.593+121.5138,6 °C759 mm54
21Ditscheid 1.593+121.4978,9 °C723 mm256
22Anschau 1.593+121.4819,1 °C694 mm281
23Kirchwald 1.592+111.4418,8 °C761 mm980
24Rieden 1.592+111.4258,7 °C779 mm1.214
25Reudelsterz 1.591+101.4439,0 °C723 mm373
26Volkesfeld 1.591+101.4358,9 °C745 mm547
27Monreal 1.590+91.4479,2 °C658 mm733
28Kehrig 1.590+91.4319,4 °C663 mm1.225
29Sankt Johann 1.588+71.4319,0 °C727 mm946
30Wierschem 1.588+71.41010,1 °C637 mm337
31Burgen 1.588+71.40510,4 °C664 mm762
32Gering 1.588+71.4229,6 °C666 mm413
33Einig 1.587+61.4199,6 °C667 mm140
34Kollig 1.587+61.4209,7 °C665 mm606
35Brodenbach 1.586+51.38410,3 °C668 mm669
36Waldesch 1.586+51.3299,9 °C786 mm2.266
37Spay 1.586+51.32910,5 °C680 mm1.869
38Ettringen 1.586+51.4209,0 °C725 mm2.876
39Münstermaifeld Stadt1.585+41.40810,1 °C601 mm3.387
40Hatzenport 1.585+41.39510,4 °C657 mm582
41Pillig 1.584+31.41410,2 °C597 mm514
42Löf 1.583+21.38110,4 °C644 mm1.483
43Naunheim 1.582+11.41210,1 °C606 mm458
44Kalt 1.581±01.39510,0 °C633 mm446
45Alken 1.581±01.37810,4 °C641 mm697
46Mayen Stadt1.581−01.4369,7 °C623 mm19.794
47Bell 1.581−01.4028,9 °C762 mm1.340
48Mertloch 1.580−11.41410,1 °C605 mm1.318
49Oberfell 1.579−21.37510,4 °C628 mm1.139
50Brey 1.578−31.29810,8 °C669 mm1.482
51Gierschnach 1.577−41.40810,4 °C563 mm270
52Gappenach 1.575−61.40610,4 °C557 mm363
53Rhens Stadt1.574−71.28510,9 °C671 mm2.928
54Polch Stadt1.574−71.40510,1 °C593 mm6.659
55Lonnig 1.573−81.3809,9 °C689 mm1.232
56Lehmen 1.573−81.36710,5 °C634 mm1.270
57Niederfell 1.572−91.36210,4 °C651 mm971
58Kerben 1.572−91.39210,0 °C644 mm535
59Trimbs 1.571−101.40310,0 °C610 mm611
60Rüber 1.570−111.39410,3 °C593 mm864
61Kobern-Gondorf 1.568−131.36910,5 °C631 mm2.970
62Welling 1.568−131.39710,1 °C606 mm941
63Dieblich 1.568−131.36410,5 °C634 mm2.569
64Winningen 1.568−131.35810,5 °C669 mm2.371
65Kottenheim 1.567−141.40910,0 °C582 mm2.516
66Wolken 1.567−141.36610,0 °C698 mm1.132
67Ochtendung 1.566−151.37910,0 °C681 mm5.352
68Thür 1.561−201.39810,1 °C585 mm1.560
69Bassenheim 1.560−211.36410,1 °C669 mm3.017
70Vallendar Stadt1.557−241.35810,7 °C679 mm9.046
71Urbar 1.556−251.36610,8 °C659 mm3.189
72Mendig Stadt1.556−251.39010,1 °C593 mm9.017
73Weitersburg 1.555−261.35610,8 °C656 mm2.472
74Bendorf Stadt1.554−271.35110,9 °C648 mm17.661
75Niederwerth 1.553−281.36311,0 °C627 mm1.256
76Sankt Sebastian 1.551−301.35111,1 °C616 mm2.641
77Kaltenengers 1.542−391.34411,1 °C608 mm2.227
78Kruft 1.541−401.36710,3 °C597 mm4.780
79Saffig 1.541−401.35910,6 °C599 mm2.228
80Nickenich 1.539−421.3579,7 °C682 mm3.744
81Mülheim-Kärlich Stadt1.538−431.34810,9 °C588 mm11.071
82Urmitz 1.536−451.34011,1 °C598 mm3.339
83Plaidt 1.534−471.35710,7 °C580 mm6.021
84Kretz 1.532−491.35710,5 °C602 mm739
85Kettig 1.530−511.34110,8 °C589 mm3.494
86Weißenthurm Stadt1.517−641.33411,0 °C578 mm8.944
87Andernach Stadt1.505−761.32810,6 °C616 mm29.920

Jahresgang und Verlauf

Mittel aller Gemeinden des Kreises

Sonnenstunden je Monat

Juli ist der sonnigste Monat.

Jahresreihe 1951 bis 2025

Höchster Wert 2.060 h im Jahr 2022.

1.1001.2001.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.200 19511961197119811991200120112021 2022: 2.060 h
1.1001.3001.5001.7001.9002.100 1951197620012025 2022: 2.060 h

Kenntage im Landkreis Mayen-Koblenz

Median der Gemeinden, 1991-2020

Globalstrahlung1.079kWh/m²

Jahressumme

Sommertage45Tage

ab 25 °C

Heiße Tage11Tage

ab 30 °C

Frosttage67Tage

unter 0 °C

Schneedecke16Tage

je Jahr

Starkregen16Tage

ab 10 mm

Häufige Fragen

Wie viele Sonnenstunden hat der Landkreis Mayen-Koblenz?

Der Median der 87 Gemeinden im Landkreis Mayen-Koblenz liegt bei 1.581 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.554 Stunden. Die Spanne reicht von 1.505 h in Andernach bis 1.599 h in Langenfeld.

Welcher Ort im Landkreis Mayen-Koblenz ist am sonnigsten?

Langenfeld mit 1.599 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Andernach mit 1.505 Stunden; der Unterschied von 94 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.

Wie liegt der Landkreis Mayen-Koblenz im Vergleich zu Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz kommt einwohnergewichtet auf 1.646 Stunden, der Kreis auf 1.554: −93 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.

Weiterlesen

Herkunft und Verlässlichkeit

So wird der Wert nachvollziehbar.

Amtliche Rasterdaten, unverändert übernommenHerkunft