Sonnenstunden-Karte

Sonnenstunden · Mecklenburg-Vorpommern

Sonnenstunden im Landkreis Rostock

Alle 112 Gemeinden im Landkreis Rostock mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.723 Stunden im Jahr; Elmenhorst/Lichtenhagen hat mit 1.798 h am meisten, Teterow mit 1.688 h am wenigsten Sonne.

Mecklenburg-Vorpommern Landkreis · 218.123 Einwohner Zur Karte
Median der Gemeinden · Jahr+58 h zum Bund

Wie sonnig ist der Landkreis Rostock?

1.723 Stunden im Jahr

Median von 112 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.737 h.

1961-19901.627 h
Veränderung+96 h
Temperatur9,2 °C
Niederschlag637 mm
DWD Climate Data Center, Raster 1 km (CC BY 4.0)1991-2020, Jahresreihe 1951 bis 2025Methodik

Karte der Sonnenstunden im Landkreis Rostock

Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad

Die Karte lädt mit JavaScript. Alle Gemeinden stehen in der Tabelle darunter.
Sonnenstunden im Jahr, 1991-2020:unter 1.400 bis über 1.800 h

Alle Gemeinden im Landkreis Rostock

Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises

Sonnenstunden aller Gemeinden im Landkreis Rostock
RangGemeindeSonne (h/Jahr)Abstand zum Kreis1961-1990TemperaturNiederschlagEinwohner
1Elmenhorst/Lichtenhagen 1.798+751.6719,5 °C646 mm4.222
2Nienhagen Ostseebad1.787+641.6619,5 °C643 mm2.221
3Graal-Müritz Ostseeheilbad1.785+621.6559,5 °C655 mm4.167
4Lambrechtshagen 1.782+591.6599,4 °C644 mm2.860
5Börgerende-Rethwisch Ostseebad1.782+591.6589,5 °C641 mm1.608
6Admannshagen-Bargeshagen 1.781+591.6599,5 °C641 mm2.899
7Mönchhagen 1.781+581.6439,3 °C644 mm1.288
8Rövershagen 1.781+581.6469,3 °C656 mm2.808
9Bentwisch 1.778+551.6379,3 °C642 mm3.585
10Bartenshagen-Parkentin 1.777+541.6569,4 °C647 mm1.302
11Kritzmow 1.775+531.6559,2 °C667 mm3.931
12Gelbensande 1.775+521.6469,3 °C655 mm1.809
13Blankenhagen 1.773+501.6399,2 °C673 mm1.104
14Bad Doberan Stadt1.771+491.6529,4 °C658 mm13.059
15Hohenfelde 1.769+471.6519,1 °C686 mm744
16Poppendorf 1.768+461.6269,0 °C662 mm752
17Stäbelow 1.767+451.6549,3 °C658 mm1.355
18Roggentin 1.767+441.6289,1 °C646 mm2.706
19Reddelich 1.764+421.6509,1 °C667 mm990
20Steffenshagen 1.764+411.6499,2 °C646 mm561
21Papendorf 1.762+391.6439,3 °C647 mm2.430
22Wittenbeck 1.761+391.6489,2 °C638 mm883
23Retschow 1.760+381.6519,0 °C679 mm972
24Kröpelin Stadt1.759+371.6509,1 °C651 mm4.919
25Broderstorf 1.759+371.6168,9 °C648 mm3.756
26Kühlungsborn Stadt1.759+361.6489,4 °C610 mm8.100
27Thulendorf 1.758+351.6148,9 °C649 mm657
28Sanitz 1.753+301.6098,9 °C645 mm6.494
29Bastorf 1.753+301.6489,3 °C638 mm1.150
30Pölchow 1.751+291.6429,2 °C657 mm943
31Biendorf 1.748+261.6499,3 °C639 mm1.320
32Ziesendorf 1.745+221.6469,3 °C646 mm1.425
33Dummerstorf 1.743+211.6219,0 °C652 mm7.602
34Satow 1.743+201.6489,2 °C653 mm6.372
35Carinerland 1.742+191.6489,3 °C662 mm1.290
36Neubukow 1.740+171.6489,4 °C658 mm3.984
37Rerik Stadt1.739+161.6489,5 °C602 mm2.199
38Am Salzhaff 1.738+161.6479,4 °C640 mm538
39Stubbendorf 1.736+141.6239,0 °C675 mm179
40Gnewitz 1.736+131.6229,0 °C680 mm267
41Benitz 1.735+131.6369,3 °C655 mm410
42Bröbberow 1.735+121.6419,3 °C641 mm669
43Jürgenshagen 1.734+111.6489,3 °C635 mm1.128
44Zarnewanz 1.733+101.6229,0 °C673 mm458
45Thelkow 1.732+101.6228,9 °C675 mm492
46Alt Bukow 1.732+91.6459,3 °C651 mm519
47Tessin 1.731+81.6199,0 °C676 mm4.174
48Klein Belitz 1.731+81.6419,4 °C628 mm818
49Bernitt 1.729+61.6409,2 °C638 mm1.536
50Cammin 1.728+61.6149,0 °C643 mm853
51Wiendorf 1.728+61.6329,2 °C666 mm822
52Schwaan Stadt1.728+51.6359,3 °C660 mm4.958
53Penzin 1.727+41.6409,4 °C624 mm136
54Vorbeck 1.726+31.6369,3 °C637 mm407
55Selpin 1.724+21.6219,0 °C649 mm546
56Dolgen am See 1.723±01.6259,1 °C647 mm612
57Grammow 1.723±01.6338,9 °C655 mm164
58Nustrow 1.720−31.6278,9 °C651 mm173
59Rukieten 1.720−31.6309,2 °C635 mm346
60Kassow 1.719−41.6329,3 °C607 mm371
61Hohen Sprenz 1.718−51.6279,2 °C622 mm495
62Mistorf 1.717−51.6299,2 °C616 mm612
63Groß Schwiesow 1.717−61.6279,3 °C617 mm284
64Steinhagen 1.716−61.6309,4 °C624 mm658
65Bützow Stadt1.716−71.6319,5 °C624 mm7.668
66Walkendorf 1.715−81.6239,0 °C634 mm915
67Prebberede 1.715−81.6229,0 °C639 mm735
68Finkenthal 1.714−91.6339,0 °C630 mm318
69Wardow 1.714−91.6209,1 °C636 mm1.332
70Behren-Lübchin 1.714−91.6348,9 °C637 mm951
71Rühn 1.714−91.6289,5 °C612 mm598
72Laage Stadt1.713−91.6229,2 °C618 mm6.289
73Altkalen 1.713−101.6299,0 °C631 mm786
74Baumgarten 1.713−101.6299,4 °C624 mm805
75Zepelin 1.712−111.6249,4 °C611 mm460
76Gülzow-Prüzen 1.711−121.6249,4 °C605 mm1.479
77Krakow am See Stadt1.711−121.6139,2 °C638 mm3.286
78Gnoien 1.711−121.6309,1 °C616 mm2.670
79Dreetz 1.711−121.6249,3 °C618 mm188
80Kuhs 1.711−121.6229,2 °C615 mm319
81Lüssow 1.711−121.6249,3 °C599 mm979
82Sarmstorf 1.711−121.6219,2 °C615 mm499
83Warnow 1.711−121.6269,4 °C629 mm917
84Zehna 1.711−121.6159,1 °C645 mm647
85Reimershagen 1.710−131.6149,1 °C634 mm356
86Tarnow 1.710−131.6239,4 °C606 mm1.066
87Klein Upahl 1.710−131.6169,2 °C636 mm225
88Gutow 1.709−141.6199,4 °C606 mm1.022
89Dobbin-Linstow 1.709−141.6129,2 °C632 mm491
90Schwasdorf 1.709−141.6219,0 °C615 mm425
91Lohmen 1.708−141.6149,3 °C617 mm808
92Jördenstorf 1.707−161.6209,0 °C612 mm941
93Plaaz 1.707−161.6169,1 °C637 mm740
94Kuchelmiß 1.707−161.6139,1 °C633 mm668
95Güstrow 1.706−171.6199,4 °C597 mm28.861
96Mühl Rosin 1.706−171.6169,3 °C614 mm1.098
97Hoppenrade 1.706−171.6149,3 °C612 mm570
98Glasewitz 1.705−181.6169,3 °C613 mm395
99Groß Wüstenfelde 1.705−181.6179,1 °C619 mm769
100Lelkendorf 1.703−201.6179,2 °C604 mm425
101Sukow-Levitzow 1.703−201.6169,1 °C605 mm503
102Lalendorf 1.700−221.6129,2 °C618 mm3.441
103Warnkenhagen 1.700−221.6139,1 °C626 mm307
104Dahmen 1.699−231.6119,4 °C567 mm422
105Schorssow 1.699−241.6119,4 °C578 mm417
106Hohen Demzin 1.698−251.6119,1 °C616 mm354
107Dalkendorf 1.696−271.6109,1 °C622 mm267
108Thürkow 1.696−271.6109,2 °C593 mm367
109Groß Wokern 1.695−281.6099,1 °C624 mm1.024
110Alt Sührkow 1.694−291.6109,4 °C571 mm384
111Groß Roge 1.693−301.6109,2 °C614 mm582
112Teterow 1.688−351.6069,3 °C560 mm8.262

Jahresgang und Verlauf

Mittel aller Gemeinden des Kreises

Sonnenstunden je Monat

Mai ist der sonnigste Monat.

Jahresreihe 1951 bis 2025

Höchster Wert 2.102 h im Jahr 2018.

1.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.200 19511961197119811991200120112021 2018: 2.102 h
1.3001.5001.7001.9002.100 1951197620012025 2018: 2.102 h

Kenntage im Landkreis Rostock

Median der Gemeinden, 1991-2020

Globalstrahlung1.062kWh/m²

Jahressumme

Sommertage27Tage

ab 25 °C

Heiße Tage5Tage

ab 30 °C

Frosttage68Tage

unter 0 °C

Schneedecke22Tage

je Jahr

Starkregen15Tage

ab 10 mm

Häufige Fragen

Wie viele Sonnenstunden hat der Landkreis Rostock?

Der Median der 112 Gemeinden im Landkreis Rostock liegt bei 1.723 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.737 Stunden. Die Spanne reicht von 1.688 h in Teterow bis 1.798 h in Elmenhorst/Lichtenhagen.

Welcher Ort im Landkreis Rostock ist am sonnigsten?

Elmenhorst/Lichtenhagen mit 1.798 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Teterow mit 1.688 Stunden; der Unterschied von 110 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.

Wie liegt der Landkreis Rostock im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern?

Mecklenburg-Vorpommern kommt einwohnergewichtet auf 1.733 Stunden, der Kreis auf 1.737: +5 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.

Weiterlesen

Herkunft und Verlässlichkeit

So wird der Wert nachvollziehbar.

Amtliche Rasterdaten, unverändert übernommenHerkunft