Sonnenstunden · Bayern
Sonnenstunden im Landkreis Schwandorf
Alle 33 Gemeinden im Landkreis Schwandorf mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.662 Stunden im Jahr; Maxhütte-Haidhof hat mit 1.681 h am meisten, Wernberg-Köblitz mit 1.646 h am wenigsten Sonne.
Wie sonnig ist der Landkreis Schwandorf?
Median von 33 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.666 h.
Karte der Sonnenstunden im Landkreis Schwandorf
Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad
Alle Gemeinden im Landkreis Schwandorf
Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises
| Rang | Gemeinde | Sonne (h/Jahr) | Abstand zum Kreis | 1961-1990 | Temperatur | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxhütte-Haidhof Stadt | 1.681 | +20 | 1.613 | 9,0 °C | 696 mm | 12.075 |
| 2 | Burglengenfeld Stadt | 1.679 | +18 | 1.605 | 9,1 °C | 668 mm | 14.681 |
| 3 | Teublitz Stadt | 1.677 | +15 | 1.608 | 9,1 °C | 684 mm | 8.114 |
| 4 | Stadlern | 1.676 | +15 | 1.615 | 7,1 °C | 909 mm | 534 |
| 5 | Nittenau Stadt | 1.676 | +14 | 1.623 | 9,1 °C | 676 mm | 9.067 |
| 6 | Schönsee Stadt | 1.674 | +12 | 1.607 | 7,3 °C | 886 mm | 2.222 |
| 7 | Weiding | 1.671 | +10 | 1.614 | 7,6 °C | 857 mm | 450 |
| 8 | Bruck i.d.OPf. Markt | 1.669 | +7 | 1.622 | 8,8 °C | 714 mm | 4.151 |
| 9 | Steinberg am See | 1.668 | +6 | 1.606 | 9,0 °C | 691 mm | 1.927 |
| 10 | Bodenwöhr | 1.668 | +6 | 1.620 | 8,9 °C | 708 mm | 4.218 |
| 11 | Oberviechtach Stadt | 1.667 | +5 | 1.592 | 8,3 °C | 742 mm | 4.908 |
| 12 | Thanstein | 1.666 | +5 | 1.624 | 8,1 °C | 827 mm | 928 |
| 13 | Wackersdorf | 1.665 | +3 | 1.595 | 8,8 °C | 711 mm | 5.379 |
| 14 | Dieterskirchen | 1.664 | +3 | 1.608 | 8,4 °C | 801 mm | 987 |
| 15 | Winklarn Markt | 1.663 | +1 | 1.615 | 8,3 °C | 801 mm | 1.350 |
| 16 | Neukirchen-Balbini Markt | 1.663 | +1 | 1.633 | 8,2 °C | 790 mm | 1.152 |
| 17 | Niedermurach | 1.662 | ±0 | 1.593 | 8,6 °C | 746 mm | 1.261 |
| 18 | Teunz | 1.662 | ±0 | 1.591 | 8,4 °C | 757 mm | 1.832 |
| 19 | Gleiritsch | 1.661 | −1 | 1.583 | 8,3 °C | 766 mm | 623 |
| 20 | Guteneck | 1.660 | −2 | 1.589 | 8,7 °C | 756 mm | 816 |
| 21 | Neunburg vorm Wald Stadt | 1.660 | −2 | 1.622 | 8,8 °C | 752 mm | 8.155 |
| 22 | Altendorf | 1.660 | −2 | 1.596 | 8,8 °C | 731 mm | 880 |
| 23 | Schwarzhofen Markt | 1.660 | −2 | 1.611 | 8,8 °C | 741 mm | 1.364 |
| 24 | Schwandorf Große Kreisstadt | 1.660 | −2 | 1.593 | 9,0 °C | 653 mm | 29.836 |
| 25 | Schwarzach b.Nabburg | 1.660 | −2 | 1.590 | 8,8 °C | 722 mm | 1.367 |
| 26 | Schwarzenfeld Markt | 1.657 | −5 | 1.589 | 9,0 °C | 684 mm | 6.262 |
| 27 | Fensterbach | 1.657 | −5 | 1.588 | 8,8 °C | 677 mm | 2.401 |
| 28 | Schmidgaden | 1.656 | −6 | 1.584 | 8,8 °C | 692 mm | 3.124 |
| 29 | Stulln | 1.656 | −6 | 1.583 | 9,0 °C | 691 mm | 1.705 |
| 30 | Nabburg Stadt | 1.654 | −8 | 1.579 | 8,9 °C | 701 mm | 6.256 |
| 31 | Pfreimd Stadt | 1.654 | −8 | 1.573 | 8,9 °C | 700 mm | 4.965 |
| 32 | Trausnitz | 1.653 | −9 | 1.577 | 8,7 °C | 721 mm | 883 |
| 33 | Wernberg-Köblitz Markt | 1.646 | −16 | 1.573 | 8,8 °C | 691 mm | 5.490 |
Jahresgang und Verlauf
Mittel aller Gemeinden des Kreises
Juli ist der sonnigste Monat.
Höchster Wert 2.085 h im Jahr 2003.
Kenntage im Landkreis Schwandorf
Median der Gemeinden, 1991-2020
Jahressumme
ab 25 °C
ab 30 °C
unter 0 °C
je Jahr
ab 10 mm
Häufige Fragen
Wie viele Sonnenstunden hat der Landkreis Schwandorf?
Der Median der 33 Gemeinden im Landkreis Schwandorf liegt bei 1.662 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.666 Stunden. Die Spanne reicht von 1.646 h in Wernberg-Köblitz bis 1.681 h in Maxhütte-Haidhof.
Welcher Ort im Landkreis Schwandorf ist am sonnigsten?
Maxhütte-Haidhof mit 1.681 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Wernberg-Köblitz mit 1.646 Stunden; der Unterschied von 35 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.
Wie liegt der Landkreis Schwandorf im Vergleich zu Bayern?
Bayern kommt einwohnergewichtet auf 1.729 Stunden, der Kreis auf 1.666: −63 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.