Sonnenstunden-Karte

Sonnenstunden · Rheinland-Pfalz

Sonnenstunden im Rhein-Lahn-Kreis

Alle 137 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis mit ihrer Sonnenscheindauer aus dem DWD-Raster (1991-2020). Der Median liegt bei 1.609 Stunden im Jahr; Sauerthal hat mit 1.661 h am meisten, Lahnstein mit 1.567 h am wenigsten Sonne.

Rheinland-Pfalz Kreis · 125.160 Einwohner Zur Karte
Median der Gemeinden · Jahr−56 h zum Bund

Wie sonnig ist der Rhein-Lahn-Kreis?

1.609 Stunden im Jahr

Median von 137 Gemeinden, 1991-2020. Einwohnergewichtet 1.596 h.

1961-19901.421 h
Veränderung+187 h
Temperatur9,6 °C
Niederschlag682 mm
DWD Climate Data Center, Raster 1 km (CC BY 4.0)1991-2020, Jahresreihe 1951 bis 2025Methodik

Karte der Sonnenstunden im Rhein-Lahn-Kreis

Jede Gemeinde als Punkt, Farbe nach Sonnenscheindauer; Ziehen mit zwei Fingern oder Strg + Mausrad

Die Karte lädt mit JavaScript. Alle Gemeinden stehen in der Tabelle darunter.
Sonnenstunden im Jahr, 1991-2020:unter 1.400 bis über 1.800 h

Alle Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis

Sortiert nach Sonnenstunden, Rang 1 ist die sonnigste Gemeinde des Kreises

Sonnenstunden aller Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
RangGemeindeSonne (h/Jahr)Abstand zum Kreis1961-1990TemperaturNiederschlagEinwohner
1Sauerthal 1.661+521.4889,4 °C687 mm136
2Strüth 1.653+441.4438,8 °C757 mm314
3Welterod 1.653+441.4438,8 °C757 mm455
4Weisel 1.648+391.4639,3 °C723 mm1.016
5Lipporn 1.646+371.4429,0 °C729 mm267
6Kaub Stadt1.643+351.48110,2 °C613 mm758
7Weidenbach 1.643+341.4359,0 °C725 mm109
8Rettershain 1.642+331.4469,0 °C736 mm292
9Diethardt 1.639+301.4329,1 °C709 mm225
10Dörscheid 1.637+291.4629,9 °C677 mm360
11Bornich 1.636+271.4539,7 °C696 mm907
12Oberwallmenach 1.635+261.4359,1 °C728 mm201
13Lautert 1.633+241.4339,1 °C729 mm251
14Niederwallmenach 1.631+231.4359,3 °C709 mm432
15Reckenroth 1.630+221.4189,2 °C690 mm244
16Berndroth 1.630+221.4178,8 °C710 mm415
17Rettert 1.628+201.4188,9 °C691 mm453
18Holzhausen an der Haide 1.628+201.4229,0 °C669 mm1.204
19Reitzenhain 1.627+181.4379,6 °C683 mm346
20Buch 1.626+181.4289,3 °C676 mm609
21Eisighofen 1.626+171.4219,3 °C677 mm294
22Ruppertshofen 1.625+171.4279,3 °C716 mm348
23Dörsdorf 1.625+171.4199,3 °C674 mm413
24Bogel 1.625+161.4279,2 °C727 mm821
25Mittelfischbach 1.624+151.4209,1 °C691 mm159
26Oberfischbach 1.624+151.4209,1 °C691 mm142
27Oelsberg 1.623+141.4299,4 °C689 mm562
28Auel 1.622+131.4289,7 °C677 mm174
29Endlichhofen 1.622+131.4279,5 °C682 mm146
30Kasdorf 1.621+131.4189,4 °C687 mm228
31Nastätten Stadt1.621+131.4299,5 °C670 mm4.526
32Reichenberg 1.620+121.4309,9 °C657 mm167
33Berghausen 1.620+121.4239,3 °C672 mm296
34Bettendorf 1.620+111.4239,3 °C687 mm321
35Allendorf 1.619+111.4249,3 °C677 mm593
36Himmighofen 1.618+101.4059,4 °C671 mm331
37Obertiefenbach 1.618+91.4209,3 °C666 mm384
38Ebertshausen 1.618+91.4279,3 °C682 mm125
39Patersberg 1.616+81.42910,2 °C627 mm353
40Katzenelnbogen Stadt1.616+81.4239,4 °C653 mm2.259
41Klingelbach 1.616+81.4239,4 °C653 mm806
42Ergeshausen 1.616+81.4219,3 °C666 mm123
43Miehlen 1.616+71.4259,7 °C643 mm2.019
44Niedertiefenbach 1.616+71.4209,4 °C672 mm185
45Pohl 1.615+71.4219,4 °C693 mm339
46Lierschied 1.615+71.42310,1 °C632 mm475
47Sankt Goarshausen Stadt1.615+61.43010,4 °C608 mm1.242
48Nochern 1.615+61.4119,9 °C671 mm468
49Hainau 1.615+61.4069,5 °C644 mm168
50Herold 1.613+41.4239,4 °C670 mm384
51Eschbach 1.613+41.3859,4 °C700 mm173
52Winterwerb 1.613+41.3809,3 °C686 mm148
53Hunzel 1.613+41.4199,5 °C685 mm246
54Schönborn 1.612+41.4399,3 °C729 mm716
55Gemmerich 1.612+41.3889,4 °C650 mm544
56Weyer 1.612+41.3969,8 °C680 mm470
57Kördorf 1.611+31.4229,3 °C696 mm561
58Dachsenhausen 1.611+21.3659,1 °C764 mm959
59Kaltenholzhausen 1.611+21.4519,7 °C648 mm540
60Lollschied 1.610+21.4209,5 °C675 mm178
61Mudershausen 1.610+11.4379,8 °C617 mm457
62Oberbachheim 1.610+11.3839,5 °C658 mm206
63Marienfels 1.610+11.4119,8 °C624 mm318
64Prath 1.609+11.3839,7 °C749 mm301
65Roth 1.609+11.4219,5 °C668 mm186
66Ehr 1.609+11.3979,7 °C629 mm86
67Lykershausen 1.609+01.3759,6 °C798 mm216
68Schiesheim 1.609+01.4389,9 °C603 mm269
69Burgschwalbach 1.609±01.4419,9 °C598 mm1.068
70Berg 1.608−01.4069,7 °C657 mm254
71Dahlheim 1.607−11.3769,7 °C718 mm801
72Schweighausen 1.606−31.3709,2 °C804 mm219
73Niederbachheim 1.606−31.3869,7 °C650 mm250
74Wasenbach 1.605−31.4359,7 °C674 mm309
75Biebrich 1.605−31.4319,8 °C647 mm323
76Kehlbach 1.605−41.3829,5 °C695 mm174
77Dessighofen 1.605−41.3829,5 °C695 mm199
78Geisig 1.605−41.3959,6 °C679 mm364
79Singhofen 1.604−41.4149,5 °C694 mm1.771
80Bremberg 1.604−51.4249,6 °C673 mm263
81Dornholzhausen 1.603−51.3919,6 °C700 mm198
82Attenhausen 1.603−61.4199,6 °C675 mm408
83Kestert 1.603−61.38310,2 °C704 mm635
84Lohrheim 1.602−61.44410,0 °C638 mm590
85Hahnstätten 1.602−61.44510,1 °C608 mm3.008
86Netzbach 1.602−61.44710,1 °C609 mm352
87Oberwies 1.600−81.3859,5 °C750 mm147
88Niederneisen 1.600−91.44510,2 °C620 mm1.463
89Oberneisen 1.600−91.44510,2 °C609 mm722
90Balduinstein 1.599−91.4389,9 °C667 mm564
91Seelbach 1.599−101.4179,7 °C692 mm451
92Holzheim 1.599−101.44410,3 °C622 mm861
93Flacht 1.599−101.44510,2 °C623 mm964
94Becheln 1.599−101.3529,3 °C854 mm662
95Steinsberg 1.598−111.43010,0 °C631 mm243
96Winden 1.597−121.4079,2 °C819 mm714
97Hirschberg 1.597−121.4249,3 °C790 mm400
98Kamp-Bornhofen 1.595−131.36210,3 °C734 mm1.465
99Sulzbach 1.595−131.3709,5 °C819 mm184
100Birlenbach 1.595−141.44010,2 °C640 mm1.681
101Holzappel 1.594−151.4189,5 °C748 mm1.079
102Dörnberg 1.593−151.4189,9 °C669 mm460
103Gutenacker 1.593−151.42410,1 °C624 mm356
104Langenscheid 1.593−161.4299,9 °C676 mm515
105Misselberg 1.593−161.3819,7 °C773 mm86
106Eppenrod 1.592−161.4269,4 °C781 mm732
107Cramberg 1.592−161.43010,1 °C630 mm495
108Horhausen 1.592−161.4199,5 °C755 mm304
109Charlottenberg 1.592−171.4159,7 °C730 mm144
110Diez Stadt1.592−171.43710,4 °C615 mm11.445
111Altendiez 1.592−171.43510,2 °C637 mm2.211
112Geilnau 1.591−171.42810,0 °C658 mm354
113Laurenburg 1.591−171.42410,1 °C635 mm261
114Zimmerschied 1.591−181.3919,4 °C829 mm98
115Aull 1.591−181.43310,2 °C644 mm398
116Heistenbach 1.591−181.43310,2 °C642 mm1.039
117Scheidt 1.590−181.42410,0 °C656 mm363
118Gückingen 1.590−191.43310,3 °C623 mm1.120
119Hambach 1.590−191.43110,0 °C685 mm503
120Weinähr 1.590−191.4099,9 °C699 mm434
121Dienethal 1.590−191.38810,0 °C711 mm216
122Hömberg 1.589−191.3919,7 °C776 mm326
123Obernhof 1.588−211.41110,1 °C649 mm387
124Osterspai 1.587−211.34710,7 °C674 mm1.243
125Isselbach 1.587−221.4219,7 °C744 mm392
126Kemmenau 1.587−221.3759,5 °C851 mm500
127Nassau Stadt1.587−221.39610,1 °C694 mm4.802
128Filsen 1.586−221.34510,6 °C674 mm648
129Dausenau 1.586−231.3849,9 °C766 mm1.241
130Braubach Stadt1.584−251.31210,4 °C708 mm2.986
131Frücht 1.581−281.32310,0 °C804 mm578
132Arzbach 1.579−301.3759,7 °C815 mm1.680
133Bad Ems Stadt1.575−331.34910,2 °C796 mm10.048
134Nievern 1.574−351.34010,2 °C809 mm1.049
135Fachbach 1.574−351.34610,2 °C801 mm1.293
136Miellen 1.574−351.33110,2 °C790 mm361
137Lahnstein Stadt1.567−411.26610,9 °C657 mm18.887

Jahresgang und Verlauf

Mittel aller Gemeinden des Kreises

Sonnenstunden je Monat

Juli ist der sonnigste Monat.

Jahresreihe 1951 bis 2025

Höchster Wert 2.070 h im Jahr 2022.

1.2001.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.200 19511961197119811991200120112021 2022: 2.070 h
1.2001.4001.6001.8002.0002.200 1951197620012025 2022: 2.070 h

Kenntage im Rhein-Lahn-Kreis

Median der Gemeinden, 1991-2020

Globalstrahlung1.089kWh/m²

Jahressumme

Sommertage44Tage

ab 25 °C

Heiße Tage11Tage

ab 30 °C

Frosttage76Tage

unter 0 °C

Schneedecke24Tage

je Jahr

Starkregen18Tage

ab 10 mm

Häufige Fragen

Wie viele Sonnenstunden hat der Rhein-Lahn-Kreis?

Der Median der 137 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis liegt bei 1.609 Stunden im Jahr (DWD-Mittel 1991-2020), einwohnergewichtet 1.596 Stunden. Die Spanne reicht von 1.567 h in Lahnstein bis 1.661 h in Sauerthal.

Welcher Ort im Rhein-Lahn-Kreis ist am sonnigsten?

Sauerthal mit 1.661 Sonnenstunden im Jahr. Am wenigsten Sonne hat Lahnstein mit 1.567 Stunden; der Unterschied von 94 Stunden entsteht meist durch Höhenlage, Nebel in Tälern und die Nähe zur Küste.

Wie liegt der Rhein-Lahn-Kreis im Vergleich zu Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz kommt einwohnergewichtet auf 1.646 Stunden, der Kreis auf 1.596: −51 Stunden. Deutschland liegt im Flächenmittel bei 1.665 Stunden.

Weiterlesen

Herkunft und Verlässlichkeit

So wird der Wert nachvollziehbar.

Amtliche Rasterdaten, unverändert übernommenHerkunft