Sonnenstunden-Karte

Ranking · 1991-2020

Die 100 sonnenärmsten Orte Deutschlands

Die Gemeinden ab 5.000 Einwohnern mit den wenigsten Sonnenstunden im Jahr (DWD 1991-2020). Winterberg kommt auf 1.442 Stunden, 223 weniger als das Bundesmittel. Höhenlage, Nebel und Stau an den Mittelgebirgen erklären die meisten Plätze.

Platz 1

Winterberg

1.442 h im Jahr

Nordrhein-Westfalen, 13.124 Einwohner. Zur Ortsseite

Die 100 sonnenärmsten Orte Deutschlands
RangOrtBundeslandSonne (h/Jahr)Abstand zum BundTemperaturNiederschlagEinwohner
1Winterberg HochsauerlandkreisNW1.442−223 h7,0 °C1.211 mm13.124
2Nienburg (Weser) Landkreis Nienburg/WeserNI1.466−199 h10,1 °C707 mm32.644
3Schotten VogelsbergkreisHE1.474−191 h9,2 °C907 mm9.542
4SuhlTH1.474−191 h7,9 °C1.008 mm33.976
5Reichshof Oberbergischer KreisNW1.483−182 h9,4 °C1.172 mm18.509
6Schmallenberg HochsauerlandkreisNW1.488−177 h8,4 °C1.108 mm24.728
7Bad Blankenburg Landkreis Saalfeld-RudolstadtTH1.493−172 h8,8 °C652 mm5.728
8Medebach HochsauerlandkreisNW1.493−172 h8,3 °C810 mm7.874
9Willingen (Upland) Landkreis Waldeck-FrankenbergHE1.493−172 h7,1 °C1.151 mm5.611
10Königsee Landkreis Saalfeld-RudolstadtTH1.494−171 h8,3 °C698 mm6.863
11Bad Harzburg Landkreis GoslarNI1.494−171 h9,0 °C846 mm19.503
12Clausthal-Zellerfeld Landkreis GoslarNI1.494−171 h7,3 °C1.324 mm13.501
13Schieder-Schwalenberg Kreis LippeNW1.495−170 h9,5 °C882 mm7.986
14Bad Sachsa Landkreis GöttingenNI1.496−169 h8,5 °C981 mm7.180
15Finnentrop Kreis OlpeNW1.497−168 h9,2 °C1.006 mm16.729
16Holzminden Landkreis HolzmindenNI1.498−166 h9,9 °C779 mm18.921
17Höxter Kreis HöxterNW1.499−166 h9,8 °C782 mm27.908
18Olsberg HochsauerlandkreisNW1.499−166 h8,5 °C1.035 mm14.596
19Steinheim Kreis HöxterNW1.501−164 h9,7 °C825 mm12.000
20Attendorn Kreis OlpeNW1.502−163 h9,2 °C1.080 mm23.376
21Drolshagen Kreis OlpeNW1.503−161 h8,9 °C1.247 mm11.858
22Bergneustadt Oberbergischer KreisNW1.504−161 h9,4 °C1.224 mm18.701
23Lennestadt Kreis OlpeNW1.504−161 h8,7 °C1.071 mm24.025
24Zella-Mehlis Landkreis Schmalkalden-MeiningenTH1.504−161 h7,3 °C1.136 mm12.032
25Lüdenscheid Märkischer KreisNW1.504−160 h8,8 °C1.164 mm70.810
26Lügde Kreis LippeNW1.505−160 h9,6 °C824 mm9.080
27Olpe Kreis OlpeNW1.505−160 h9,1 °C1.215 mm24.518
28Andernach Landkreis Mayen-KoblenzRP1.505−159 h10,6 °C616 mm29.920
29Blomberg Kreis LippeNW1.507−158 h9,6 °C839 mm15.367
30Bad Lippspringe Kreis PaderbornNW1.507−158 h9,9 °C886 mm17.280
31Bad Pyrmont Landkreis Hameln-PyrmontNI1.507−158 h9,8 °C825 mm19.715
32Bad Lauterberg im Harz Landkreis GöttingenNI1.508−157 h8,4 °C1.018 mm10.097
33Altena Märkischer KreisNW1.508−157 h9,4 °C1.157 mm16.403
34Nieheim Kreis HöxterNW1.509−156 h9,3 °C852 mm6.031
35Osterode am Harz Landkreis GöttingenNI1.509−156 h9,0 °C917 mm21.474
36Beverungen Kreis HöxterNW1.509−156 h9,8 °C768 mm12.595
37Brakel Kreis HöxterNW1.509−156 h9,7 °C813 mm16.152
38Schlangen Kreis LippeNW1.509−156 h9,8 °C898 mm9.249
39Hofgeismar Landkreis KasselHE1.510−155 h9,6 °C715 mm14.324
40Kirchhundem Kreis OlpeNW1.510−155 h8,5 °C1.093 mm11.297
41Werdohl Märkischer KreisNW1.510−155 h9,5 °C1.077 mm17.500
42Plettenberg Märkischer KreisNW1.510−155 h9,1 °C1.125 mm24.189
43Bestwig HochsauerlandkreisNW1.510−155 h8,6 °C1.060 mm9.976
44Delligsen Landkreis HolzmindenNI1.510−154 h9,4 °C923 mm7.218
45Bad Hersfeld Landkreis Hersfeld-RotenburgHE1.510−154 h9,5 °C630 mm30.632
46Bad Driburg Kreis HöxterNW1.511−154 h8,9 °C1.080 mm18.876
47Alfeld (Leine) Landkreis HildesheimNI1.512−152 h9,7 °C793 mm17.991
48Neuwied Landkreis NeuwiedRP1.513−152 h11,0 °C577 mm67.201
49Barntrup Kreis LippeNW1.514−151 h9,4 °C870 mm8.248
50Eslohe (Sauerland) HochsauerlandkreisNW1.514−151 h8,4 °C1.118 mm8.587
51Neuhaus am Rennweg Landkreis SonnebergTH1.514−150 h6,3 °C1.204 mm8.318
52Gummersbach Oberbergischer KreisNW1.515−150 h9,4 °C1.273 mm51.332
53Meschede HochsauerlandkreisNW1.515−150 h8,9 °C943 mm29.446
54Nachrodt-Wiblingwerde Märkischer KreisNW1.515−150 h9,7 °C1.022 mm6.022
55Schalksmühle Märkischer KreisNW1.515−150 h9,3 °C1.169 mm10.376
56Korbach Landkreis Waldeck-FrankenbergHE1.515−150 h8,5 °C726 mm22.789
57Bad Grund (Harz) Landkreis GöttingenNI1.515−150 h8,2 °C1.119 mm7.701
58Ellrich Landkreis NordhausenTH1.515−149 h8,8 °C989 mm5.141
59Herzberg am Harz Landkreis GöttingenNI1.515−149 h9,0 °C940 mm12.647
60Altenbeken Kreis PaderbornNW1.516−149 h8,9 °C1.046 mm9.073
61Ludwigsau Landkreis Hersfeld-RotenburgHE1.517−148 h9,3 °C687 mm5.409
62Weißenthurm Landkreis Mayen-KoblenzRP1.517−148 h11,0 °C578 mm8.944
63Horn-Bad Meinberg Kreis LippeNW1.517−147 h9,4 °C1.047 mm17.377
64Uslar Landkreis NortheimNI1.518−147 h9,3 °C830 mm13.414
65Brilon HochsauerlandkreisNW1.518−147 h8,4 °C1.026 mm25.236
66Wenden Kreis OlpeNW1.518−147 h8,8 °C1.216 mm19.462
67Grebenstein Landkreis KasselHE1.518−146 h9,4 °C668 mm5.315
68Frankenberg (Eder) Landkreis Waldeck-FrankenbergHE1.520−145 h8,9 °C692 mm17.699
69Bad Hönningen Landkreis NeuwiedRP1.520−145 h10,9 °C595 mm6.376
70Wabern Schwalm-Eder-KreisHE1.521−144 h9,6 °C557 mm7.317
71Emmerthal Landkreis Hameln-PyrmontNI1.521−144 h10,1 °C736 mm9.723
72Meinerzhagen Märkischer KreisNW1.521−144 h8,5 °C1.395 mm20.003
73Lingen (Ems) Landkreis EmslandNI1.522−143 h10,4 °C762 mm56.539
74Fritzlar Schwalm-Eder-KreisHE1.522−143 h9,5 °C583 mm14.503
75Dassel Landkreis NortheimNI1.522−143 h9,3 °C866 mm9.034
76Schleusingen Landkreis HildburghausenTH1.522−143 h8,5 °C790 mm10.071
77Allendorf (Eder) Landkreis Waldeck-FrankenbergHE1.522−143 h8,9 °C754 mm7.473
78Balve Märkischer KreisNW1.522−143 h9,3 °C993 mm11.134
79Neuenrade Märkischer KreisNW1.522−143 h8,7 °C1.197 mm11.520
80Herscheid Märkischer KreisNW1.522−142 h8,4 °C1.340 mm6.679
81Paderborn Kreis PaderbornNW1.523−141 h10,1 °C824 mm155.906
82Gedern WetteraukreisHE1.524−141 h9,0 °C933 mm6.657
83Aerzen Landkreis Hameln-PyrmontNI1.524−141 h9,9 °C914 mm10.387
84Felsberg Schwalm-Eder-KreisHE1.524−140 h9,6 °C557 mm10.472
85Katlenburg-Lindau Landkreis NortheimNI1.525−140 h9,6 °C691 mm6.739
86Immenhausen Landkreis KasselHE1.525−140 h9,1 °C719 mm7.053
87Marsberg HochsauerlandkreisNW1.525−140 h8,9 °C756 mm19.368
88Vöhl Landkreis Waldeck-FrankenbergHE1.525−140 h8,7 °C673 mm5.445
89Saalfeld/Saale Landkreis Saalfeld-RudolstadtTH1.526−139 h9,4 °C562 mm28.474
90Laubach Landkreis GießenHE1.526−139 h9,7 °C749 mm9.680
91Kierspe Märkischer KreisNW1.527−138 h8,8 °C1.287 mm16.192
92Borgentreich Kreis HöxterNW1.527−138 h9,4 °C700 mm8.454
93Battenberg (Eder) Landkreis Waldeck-FrankenbergHE1.527−138 h8,6 °C799 mm5.463
94Bad Berleburg Kreis Siegen-WittgensteinNW1.527−137 h8,0 °C1.048 mm18.251
95Niestetal Landkreis KasselHE1.527−137 h9,9 °C607 mm11.111
96Hann. Münden Landkreis GöttingenNI1.528−137 h9,5 °C781 mm23.367
97Marienheide Oberbergischer KreisNW1.528−137 h8,9 °C1.361 mm13.242
98Kreuztal Kreis Siegen-WittgensteinNW1.528−137 h9,1 °C1.123 mm30.721
99Fuldatal Landkreis KasselHE1.528−136 h9,6 °C643 mm12.714
100Bad Breisig Landkreis AhrweilerRP1.528−136 h10,6 °C626 mm9.661

Häufige Fragen

Wie entsteht das Ranking „Die 100 sonnenärmsten Orte Deutschlands“?

Grundlage sind die 1-km-Rasterdaten des DWD (vieljähriges Mittel 1991-2020), am Mittelpunkt jeder Gemeinde als Mittel der neun umliegenden Zellen abgegriffen. Sortiert wird nach Sonne (h/Jahr); berücksichtigt sind Gemeinden ab 5.000 Einwohnern (Gemeindeverzeichnis, Gebietsstand 31.12.2025).

Warum fehlt mein Ort?

Entweder liegt er unter der Einwohnergrenze oder außerhalb der Top 100. Jede der 10.753 Gemeinden hat eine eigene Seite mit Rang im Land und im Kreis; nutzen Sie die Suche oben.