Ranking · 1991-2020
Die 100 sonnenärmsten Orte Deutschlands
Die Gemeinden ab 5.000 Einwohnern mit den wenigsten Sonnenstunden im Jahr (DWD 1991-2020). Winterberg kommt auf 1.442 Stunden, 223 weniger als das Bundesmittel. Höhenlage, Nebel und Stau an den Mittelgebirgen erklären die meisten Plätze.
| Rang | Ort | Bundesland | Sonne (h/Jahr) | Abstand zum Bund | Temperatur | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterberg Hochsauerlandkreis | NW | 1.442 | −223 h | 7,0 °C | 1.211 mm | 13.124 |
| 2 | Nienburg (Weser) Landkreis Nienburg/Weser | NI | 1.466 | −199 h | 10,1 °C | 707 mm | 32.644 |
| 3 | Schotten Vogelsbergkreis | HE | 1.474 | −191 h | 9,2 °C | 907 mm | 9.542 |
| 4 | Suhl | TH | 1.474 | −191 h | 7,9 °C | 1.008 mm | 33.976 |
| 5 | Reichshof Oberbergischer Kreis | NW | 1.483 | −182 h | 9,4 °C | 1.172 mm | 18.509 |
| 6 | Schmallenberg Hochsauerlandkreis | NW | 1.488 | −177 h | 8,4 °C | 1.108 mm | 24.728 |
| 7 | Bad Blankenburg Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | TH | 1.493 | −172 h | 8,8 °C | 652 mm | 5.728 |
| 8 | Medebach Hochsauerlandkreis | NW | 1.493 | −172 h | 8,3 °C | 810 mm | 7.874 |
| 9 | Willingen (Upland) Landkreis Waldeck-Frankenberg | HE | 1.493 | −172 h | 7,1 °C | 1.151 mm | 5.611 |
| 10 | Königsee Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | TH | 1.494 | −171 h | 8,3 °C | 698 mm | 6.863 |
| 11 | Bad Harzburg Landkreis Goslar | NI | 1.494 | −171 h | 9,0 °C | 846 mm | 19.503 |
| 12 | Clausthal-Zellerfeld Landkreis Goslar | NI | 1.494 | −171 h | 7,3 °C | 1.324 mm | 13.501 |
| 13 | Schieder-Schwalenberg Kreis Lippe | NW | 1.495 | −170 h | 9,5 °C | 882 mm | 7.986 |
| 14 | Bad Sachsa Landkreis Göttingen | NI | 1.496 | −169 h | 8,5 °C | 981 mm | 7.180 |
| 15 | Finnentrop Kreis Olpe | NW | 1.497 | −168 h | 9,2 °C | 1.006 mm | 16.729 |
| 16 | Holzminden Landkreis Holzminden | NI | 1.498 | −166 h | 9,9 °C | 779 mm | 18.921 |
| 17 | Höxter Kreis Höxter | NW | 1.499 | −166 h | 9,8 °C | 782 mm | 27.908 |
| 18 | Olsberg Hochsauerlandkreis | NW | 1.499 | −166 h | 8,5 °C | 1.035 mm | 14.596 |
| 19 | Steinheim Kreis Höxter | NW | 1.501 | −164 h | 9,7 °C | 825 mm | 12.000 |
| 20 | Attendorn Kreis Olpe | NW | 1.502 | −163 h | 9,2 °C | 1.080 mm | 23.376 |
| 21 | Drolshagen Kreis Olpe | NW | 1.503 | −161 h | 8,9 °C | 1.247 mm | 11.858 |
| 22 | Bergneustadt Oberbergischer Kreis | NW | 1.504 | −161 h | 9,4 °C | 1.224 mm | 18.701 |
| 23 | Lennestadt Kreis Olpe | NW | 1.504 | −161 h | 8,7 °C | 1.071 mm | 24.025 |
| 24 | Zella-Mehlis Landkreis Schmalkalden-Meiningen | TH | 1.504 | −161 h | 7,3 °C | 1.136 mm | 12.032 |
| 25 | Lüdenscheid Märkischer Kreis | NW | 1.504 | −160 h | 8,8 °C | 1.164 mm | 70.810 |
| 26 | Lügde Kreis Lippe | NW | 1.505 | −160 h | 9,6 °C | 824 mm | 9.080 |
| 27 | Olpe Kreis Olpe | NW | 1.505 | −160 h | 9,1 °C | 1.215 mm | 24.518 |
| 28 | Andernach Landkreis Mayen-Koblenz | RP | 1.505 | −159 h | 10,6 °C | 616 mm | 29.920 |
| 29 | Blomberg Kreis Lippe | NW | 1.507 | −158 h | 9,6 °C | 839 mm | 15.367 |
| 30 | Bad Lippspringe Kreis Paderborn | NW | 1.507 | −158 h | 9,9 °C | 886 mm | 17.280 |
| 31 | Bad Pyrmont Landkreis Hameln-Pyrmont | NI | 1.507 | −158 h | 9,8 °C | 825 mm | 19.715 |
| 32 | Bad Lauterberg im Harz Landkreis Göttingen | NI | 1.508 | −157 h | 8,4 °C | 1.018 mm | 10.097 |
| 33 | Altena Märkischer Kreis | NW | 1.508 | −157 h | 9,4 °C | 1.157 mm | 16.403 |
| 34 | Nieheim Kreis Höxter | NW | 1.509 | −156 h | 9,3 °C | 852 mm | 6.031 |
| 35 | Osterode am Harz Landkreis Göttingen | NI | 1.509 | −156 h | 9,0 °C | 917 mm | 21.474 |
| 36 | Beverungen Kreis Höxter | NW | 1.509 | −156 h | 9,8 °C | 768 mm | 12.595 |
| 37 | Brakel Kreis Höxter | NW | 1.509 | −156 h | 9,7 °C | 813 mm | 16.152 |
| 38 | Schlangen Kreis Lippe | NW | 1.509 | −156 h | 9,8 °C | 898 mm | 9.249 |
| 39 | Hofgeismar Landkreis Kassel | HE | 1.510 | −155 h | 9,6 °C | 715 mm | 14.324 |
| 40 | Kirchhundem Kreis Olpe | NW | 1.510 | −155 h | 8,5 °C | 1.093 mm | 11.297 |
| 41 | Werdohl Märkischer Kreis | NW | 1.510 | −155 h | 9,5 °C | 1.077 mm | 17.500 |
| 42 | Plettenberg Märkischer Kreis | NW | 1.510 | −155 h | 9,1 °C | 1.125 mm | 24.189 |
| 43 | Bestwig Hochsauerlandkreis | NW | 1.510 | −155 h | 8,6 °C | 1.060 mm | 9.976 |
| 44 | Delligsen Landkreis Holzminden | NI | 1.510 | −154 h | 9,4 °C | 923 mm | 7.218 |
| 45 | Bad Hersfeld Landkreis Hersfeld-Rotenburg | HE | 1.510 | −154 h | 9,5 °C | 630 mm | 30.632 |
| 46 | Bad Driburg Kreis Höxter | NW | 1.511 | −154 h | 8,9 °C | 1.080 mm | 18.876 |
| 47 | Alfeld (Leine) Landkreis Hildesheim | NI | 1.512 | −152 h | 9,7 °C | 793 mm | 17.991 |
| 48 | Neuwied Landkreis Neuwied | RP | 1.513 | −152 h | 11,0 °C | 577 mm | 67.201 |
| 49 | Barntrup Kreis Lippe | NW | 1.514 | −151 h | 9,4 °C | 870 mm | 8.248 |
| 50 | Eslohe (Sauerland) Hochsauerlandkreis | NW | 1.514 | −151 h | 8,4 °C | 1.118 mm | 8.587 |
| 51 | Neuhaus am Rennweg Landkreis Sonneberg | TH | 1.514 | −150 h | 6,3 °C | 1.204 mm | 8.318 |
| 52 | Gummersbach Oberbergischer Kreis | NW | 1.515 | −150 h | 9,4 °C | 1.273 mm | 51.332 |
| 53 | Meschede Hochsauerlandkreis | NW | 1.515 | −150 h | 8,9 °C | 943 mm | 29.446 |
| 54 | Nachrodt-Wiblingwerde Märkischer Kreis | NW | 1.515 | −150 h | 9,7 °C | 1.022 mm | 6.022 |
| 55 | Schalksmühle Märkischer Kreis | NW | 1.515 | −150 h | 9,3 °C | 1.169 mm | 10.376 |
| 56 | Korbach Landkreis Waldeck-Frankenberg | HE | 1.515 | −150 h | 8,5 °C | 726 mm | 22.789 |
| 57 | Bad Grund (Harz) Landkreis Göttingen | NI | 1.515 | −150 h | 8,2 °C | 1.119 mm | 7.701 |
| 58 | Ellrich Landkreis Nordhausen | TH | 1.515 | −149 h | 8,8 °C | 989 mm | 5.141 |
| 59 | Herzberg am Harz Landkreis Göttingen | NI | 1.515 | −149 h | 9,0 °C | 940 mm | 12.647 |
| 60 | Altenbeken Kreis Paderborn | NW | 1.516 | −149 h | 8,9 °C | 1.046 mm | 9.073 |
| 61 | Ludwigsau Landkreis Hersfeld-Rotenburg | HE | 1.517 | −148 h | 9,3 °C | 687 mm | 5.409 |
| 62 | Weißenthurm Landkreis Mayen-Koblenz | RP | 1.517 | −148 h | 11,0 °C | 578 mm | 8.944 |
| 63 | Horn-Bad Meinberg Kreis Lippe | NW | 1.517 | −147 h | 9,4 °C | 1.047 mm | 17.377 |
| 64 | Uslar Landkreis Northeim | NI | 1.518 | −147 h | 9,3 °C | 830 mm | 13.414 |
| 65 | Brilon Hochsauerlandkreis | NW | 1.518 | −147 h | 8,4 °C | 1.026 mm | 25.236 |
| 66 | Wenden Kreis Olpe | NW | 1.518 | −147 h | 8,8 °C | 1.216 mm | 19.462 |
| 67 | Grebenstein Landkreis Kassel | HE | 1.518 | −146 h | 9,4 °C | 668 mm | 5.315 |
| 68 | Frankenberg (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg | HE | 1.520 | −145 h | 8,9 °C | 692 mm | 17.699 |
| 69 | Bad Hönningen Landkreis Neuwied | RP | 1.520 | −145 h | 10,9 °C | 595 mm | 6.376 |
| 70 | Wabern Schwalm-Eder-Kreis | HE | 1.521 | −144 h | 9,6 °C | 557 mm | 7.317 |
| 71 | Emmerthal Landkreis Hameln-Pyrmont | NI | 1.521 | −144 h | 10,1 °C | 736 mm | 9.723 |
| 72 | Meinerzhagen Märkischer Kreis | NW | 1.521 | −144 h | 8,5 °C | 1.395 mm | 20.003 |
| 73 | Lingen (Ems) Landkreis Emsland | NI | 1.522 | −143 h | 10,4 °C | 762 mm | 56.539 |
| 74 | Fritzlar Schwalm-Eder-Kreis | HE | 1.522 | −143 h | 9,5 °C | 583 mm | 14.503 |
| 75 | Dassel Landkreis Northeim | NI | 1.522 | −143 h | 9,3 °C | 866 mm | 9.034 |
| 76 | Schleusingen Landkreis Hildburghausen | TH | 1.522 | −143 h | 8,5 °C | 790 mm | 10.071 |
| 77 | Allendorf (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg | HE | 1.522 | −143 h | 8,9 °C | 754 mm | 7.473 |
| 78 | Balve Märkischer Kreis | NW | 1.522 | −143 h | 9,3 °C | 993 mm | 11.134 |
| 79 | Neuenrade Märkischer Kreis | NW | 1.522 | −143 h | 8,7 °C | 1.197 mm | 11.520 |
| 80 | Herscheid Märkischer Kreis | NW | 1.522 | −142 h | 8,4 °C | 1.340 mm | 6.679 |
| 81 | Paderborn Kreis Paderborn | NW | 1.523 | −141 h | 10,1 °C | 824 mm | 155.906 |
| 82 | Gedern Wetteraukreis | HE | 1.524 | −141 h | 9,0 °C | 933 mm | 6.657 |
| 83 | Aerzen Landkreis Hameln-Pyrmont | NI | 1.524 | −141 h | 9,9 °C | 914 mm | 10.387 |
| 84 | Felsberg Schwalm-Eder-Kreis | HE | 1.524 | −140 h | 9,6 °C | 557 mm | 10.472 |
| 85 | Katlenburg-Lindau Landkreis Northeim | NI | 1.525 | −140 h | 9,6 °C | 691 mm | 6.739 |
| 86 | Immenhausen Landkreis Kassel | HE | 1.525 | −140 h | 9,1 °C | 719 mm | 7.053 |
| 87 | Marsberg Hochsauerlandkreis | NW | 1.525 | −140 h | 8,9 °C | 756 mm | 19.368 |
| 88 | Vöhl Landkreis Waldeck-Frankenberg | HE | 1.525 | −140 h | 8,7 °C | 673 mm | 5.445 |
| 89 | Saalfeld/Saale Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | TH | 1.526 | −139 h | 9,4 °C | 562 mm | 28.474 |
| 90 | Laubach Landkreis Gießen | HE | 1.526 | −139 h | 9,7 °C | 749 mm | 9.680 |
| 91 | Kierspe Märkischer Kreis | NW | 1.527 | −138 h | 8,8 °C | 1.287 mm | 16.192 |
| 92 | Borgentreich Kreis Höxter | NW | 1.527 | −138 h | 9,4 °C | 700 mm | 8.454 |
| 93 | Battenberg (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg | HE | 1.527 | −138 h | 8,6 °C | 799 mm | 5.463 |
| 94 | Bad Berleburg Kreis Siegen-Wittgenstein | NW | 1.527 | −137 h | 8,0 °C | 1.048 mm | 18.251 |
| 95 | Niestetal Landkreis Kassel | HE | 1.527 | −137 h | 9,9 °C | 607 mm | 11.111 |
| 96 | Hann. Münden Landkreis Göttingen | NI | 1.528 | −137 h | 9,5 °C | 781 mm | 23.367 |
| 97 | Marienheide Oberbergischer Kreis | NW | 1.528 | −137 h | 8,9 °C | 1.361 mm | 13.242 |
| 98 | Kreuztal Kreis Siegen-Wittgenstein | NW | 1.528 | −137 h | 9,1 °C | 1.123 mm | 30.721 |
| 99 | Fuldatal Landkreis Kassel | HE | 1.528 | −136 h | 9,6 °C | 643 mm | 12.714 |
| 100 | Bad Breisig Landkreis Ahrweiler | RP | 1.528 | −136 h | 10,6 °C | 626 mm | 9.661 |
Häufige Fragen
Wie entsteht das Ranking „Die 100 sonnenärmsten Orte Deutschlands“?
Grundlage sind die 1-km-Rasterdaten des DWD (vieljähriges Mittel 1991-2020), am Mittelpunkt jeder Gemeinde als Mittel der neun umliegenden Zellen abgegriffen. Sortiert wird nach Sonne (h/Jahr); berücksichtigt sind Gemeinden ab 5.000 Einwohnern (Gemeindeverzeichnis, Gebietsstand 31.12.2025).
Warum fehlt mein Ort?
Entweder liegt er unter der Einwohnergrenze oder außerhalb der Top 100. Jede der 10.753 Gemeinden hat eine eigene Seite mit Rang im Land und im Kreis; nutzen Sie die Suche oben.