Sonnenstunden-Karte

Ranking · 1991-2020

Sonnigste Großstädte Deutschlands

Alle 79 Großstädte ab 100.000 Einwohnern nach Sonnenstunden im Jahr (DWD 1991-2020). München führt mit 1.833 Stunden, Paderborn schließt mit 1.523 Stunden ab.

Platz 1

München

1.833 h im Jahr

Bayern, 1.505.036 Einwohner. Zur Ortsseite

Sonnigste Großstädte Deutschlands
RangOrtBundeslandSonne (h/Jahr)Abstand zum BundTemperaturNiederschlagEinwohner
1MünchenBY1.833+169 h9,8 °C970 mm1.505.036
2Freiburg im BreisgauBW1.809+144 h11,3 °C917 mm238.299
3PotsdamBB1.801+137 h10,0 °C558 mm185.137
4StuttgartBW1.795+130 h10,7 °C708 mm609.365
5KarlsruheBW1.794+129 h11,3 °C754 mm309.247
6RostockMV1.777+113 h9,4 °C642 mm204.929
7AugsburgBY1.753+89 h9,0 °C819 mm301.786
8Reutlingen Landkreis ReutlingenBW1.753+88 h9,9 °C787 mm119.040
9IngolstadtBY1.752+87 h9,3 °C678 mm140.799
10BerlinBE1.751+86 h10,5 °C578 mm3.700.577
11PforzheimBW1.746+81 h10,1 °C817 mm134.422
12HeilbronnBW1.735+71 h10,9 °C699 mm132.516
13FürthBY1.732+67 h9,7 °C621 mm131.344
14MannheimBW1.730+65 h11,3 °C597 mm319.536
15Halle (Saale)ST1.728+64 h10,1 °C520 mm226.186
16Ludwigshafen am RheinRP1.728+64 h11,3 °C584 mm177.355
17MagdeburgST1.727+62 h10,2 °C497 mm244.494
18NürnbergBY1.725+61 h9,6 °C631 mm531.159
19Offenbach am MainHE1.724+59 h11,1 °C649 mm133.195
20LeipzigSN1.722+57 h10,2 °C578 mm615.932
21HeidelbergBW1.719+54 h10,8 °C787 mm156.092
22ChemnitzSN1.719+54 h9,4 °C763 mm247.252
23Saarbrücken Regionalverband SaarbrückenSL1.719+54 h10,8 °C814 mm182.859
24DresdenSN1.718+53 h10,3 °C595 mm562.764
25WürzburgBY1.717+52 h10,4 °C613 mm133.753
26Frankfurt am MainHE1.704+39 h11,4 °C628 mm760.656
27UlmBW1.704+39 h9,1 °C728 mm130.288
28ErlangenBY1.701+36 h9,8 °C678 mm116.450
29DarmstadtHE1.693+28 h10,7 °C683 mm168.253
30RegensburgBY1.681+17 h9,6 °C649 mm151.517
31KaiserslauternRP1.681+16 h10,3 °C706 mm100.247
32ErfurtTH1.675+10 h9,6 °C544 mm217.159
33KielSH1.674+9 h9,4 °C785 mm251.842
34MainzRP1.660−5 h11,3 °C558 mm223.888
35BraunschweigNI1.654−11 h10,0 °C613 mm252.811
36Aachen Städteregion AachenNW1.651−14 h10,7 °C798 mm263.703
37WiesbadenHE1.648−17 h10,7 °C637 mm288.584
38WolfsburgNI1.645−20 h10,1 °C599 mm129.813
39JenaTH1.639−25 h10,2 °C601 mm109.353
40LübeckSH1.634−31 h9,3 °C672 mm217.061
41TrierRP1.632−33 h11,0 °C694 mm105.054
42HamburgHH1.620−45 h9,9 °C778 mm1.869.473
43BremerhavenHB1.610−55 h10,1 °C757 mm118.502
44MönchengladbachNW1.608−57 h10,5 °C726 mm267.176
45SalzgitterNI1.607−57 h10,0 °C629 mm104.433
46BremenHB1.599−66 h9,9 °C725 mm588.413
47BonnNW1.598−67 h11,1 °C646 mm323.587
48Moers Kreis WeselNW1.596−69 h11,2 °C759 mm101.298
49KrefeldNW1.595−69 h10,9 °C756 mm230.738
50Neuss Rhein-Kreis NeussNW1.594−71 h10,9 °C749 mm153.767
51DüsseldorfNW1.590−75 h11,0 °C770 mm619.444
52DuisburgNW1.586−79 h11,3 °C758 mm500.810
53MünsterNW1.584−81 h10,4 °C754 mm306.368
54Mülheim an der RuhrNW1.584−81 h11,1 °C823 mm171.674
55KölnNW1.583−82 h11,5 °C781 mm1.025.523
56BielefeldNW1.582−83 h9,9 °C890 mm331.419
57OberhausenNW1.582−83 h11,2 °C821 mm213.178
58SolingenNW1.580−85 h10,0 °C1.102 mm164.621
59LeverkusenNW1.579−86 h11,7 °C806 mm168.299
60BottropNW1.578−87 h10,9 °C851 mm118.482
61Hannover Region HannoverNI1.578−87 h10,1 °C655 mm522.803
62EssenNW1.576−88 h10,9 °C850 mm573.618
63RemscheidNW1.576−89 h9,4 °C1.398 mm113.333
64Oldenburg (Oldb)NI1.574−91 h10,0 °C784 mm177.055
65Bergisch Gladbach Rheinisch-Bergischer KreisNW1.573−91 h10,7 °C959 mm111.174
66WuppertalNW1.573−92 h10,0 °C1.147 mm357.243
67HammNW1.572−93 h10,6 °C760 mm179.108
68Recklinghausen Kreis RecklinghausenNW1.567−98 h10,6 °C861 mm114.851
69GelsenkirchenNW1.563−102 h11,0 °C809 mm266.199
70KoblenzRP1.558−107 h11,1 °C608 mm113.020
71HerneNW1.554−111 h10,8 °C824 mm156.266
72BochumNW1.553−112 h10,7 °C818 mm358.880
73DortmundNW1.550−115 h10,6 °C802 mm600.880
74OsnabrückNI1.549−116 h10,1 °C825 mm166.257
75Göttingen Landkreis GöttingenNI1.543−122 h9,5 °C645 mm130.521
76Siegen Kreis Siegen-WittgensteinNW1.539−126 h9,6 °C1.100 mm102.450
77HagenNW1.531−134 h10,4 °C887 mm189.983
78KasselHE1.529−136 h9,9 °C608 mm196.799
79Paderborn Kreis PaderbornNW1.523−141 h10,1 °C824 mm155.906

Häufige Fragen

Wie entsteht das Ranking „Sonnigste Großstädte Deutschlands“?

Grundlage sind die 1-km-Rasterdaten des DWD (vieljähriges Mittel 1991-2020), am Mittelpunkt jeder Gemeinde als Mittel der neun umliegenden Zellen abgegriffen. Sortiert wird nach Sonne (h/Jahr); berücksichtigt sind Gemeinden ab 100.000 Einwohnern (Gemeindeverzeichnis, Gebietsstand 31.12.2025).

Warum fehlt mein Ort?

Entweder liegt er unter der Einwohnergrenze oder außerhalb der Top 79. Jede der 10.753 Gemeinden hat eine eigene Seite mit Rang im Land und im Kreis; nutzen Sie die Suche oben.